Played in Detroit, MI, weather: 68 degrees, fair, calm. |
Tennessee won the toss and elected to receive. |
Start of first quarter. |
(1Q: 15:00) Joel Blackburn kicked off 53 yards from the DET35. Amir Crawford returned the ball 22 yards to the TEN34. Tackled by Matt Peterson. |
1-10-TEN34 (1Q: 14:30) Jet Jordan ran inside the right tackle for 13 yards. Tackled by ILB Abraham Kipp. Key block delivered by Daniel Griggs.
OFFENSE | 122 Personnel, Weak formation | DEFENSE | True 34, Regular Personnel, Man to Man | QB E.Hatton |
| *** | LDE D.Patterson | In Box | +++ | X(SE) M.Weatherly |
| +++ | NT L.Cash | In Box | +++ | TE L.Chapman |
| +++ | RDE I.King | In Box | +++ | Z(FL) E.Blades |
| +++ | SLB B.Ellison | In Box | +++ | RB M.Jordan | Ball Carrier | +++ | SILB S.Nobile | In Box | +++ | TE R.Covington |
| +++ | WILB A.Kipp | Spy | +++ | LT R.Ripken |
| +++ | WLB F.Tubbs | In Box | +++ | LG O.Van Dam |
| +++ | LCB H.Lane | Out of Box | +++ | C B.Swift |
| +++ | RCB M.Peterson | Out of Box | +++ | RG E.McElroy |
| +++ | SS M.Burke | Out of Box | +++ | RT D.Griggs |
| +++ | FS A.Edwards | Out of Box | +++ |
|
1-10-TEN47 (1Q: 13:59) Malachi Jordan ran inside the right guard for 2 yards. Tackled by OLB Peyton Cote.
OFFENSE | 113t Personnel, Weak formation | DEFENSE | True 34, Nickel Personnel, Press-2 | QB E.Hatton |
| *** | LDE D.Patterson | In Box | +++ | X(SE) M.Weatherly |
| +++ | NT L.Cash | In Box | +++ | TE L.Chapman |
| +++ | RDE I.King | In Box | +++ | Z(FL) E.Blades |
| +++ | SLB B.Ellison | In Box | +++ | RB M.Jordan | Ball Carrier | --- | SILB A.Kipp | In Box | +++ | SLOT P.Melvin |
| +++ | WLB P.Cote | In Box | +++ | LT R.Ripken |
| +++ | LCB H.Lane | Out of Box | +++ | LG O.Van Dam |
| +++ | RCB M.Peterson | Out of Box | +++ | C B.Swift |
| +++ | NB B.Mojica | Out of Box | +++ | RG E.McElroy |
| +++ | SS M.Burke | Out of Box | +++ | RT D.Griggs |
| +++ | FS A.Edwards | Out of Box | +++ |
|
2-8-TEN49 (1Q: 13:35) Malachi Jordan ran inside the right guard for 1 yard. Tackled by DT Leroy Cash.
OFFENSE | 203 Personnel, Pro formation | DEFENSE | True 34, Nickel Personnel, Man to Man | QB E.Hatton |
| *** | LDE D.Patterson | In Box | +++ | X(SE) M.Weatherly |
| +++ | NT L.Cash | In Box | +++ | SLOT P.Melvin |
| +++ | RDE I.King | In Box | +++ | Z(FL) E.Blades |
| +++ | SLB B.Ellison | In Box | +++ | RB M.Jordan | Ball Carrier | +++ | SILB A.Kipp | Spy | +++ | FB M.Knight |
| +++ | WLB P.Cote | In Box | +++ | LT R.Ripken |
| +++ | LCB H.Lane | Out of Box | +++ | LG O.Van Dam |
| +++ | RCB M.Peterson | Out of Box | +++ | C B.Swift |
| +++ | NB B.Mojica | Out of Box | +++ | RG E.McElroy |
| --- | SS M.Burke | Out of Box | +++ | RT D.Griggs |
| +++ | FS A.Edwards | Out of Box | +++ |
|
3-7-DET50 (1Q: 13:05) Play-Action. Ernie Hatton sacked by OLB Peyton Cote for a loss of 8 yards. Sack allowed by Ramon Ripken.
OFFENSE | 113 Personnel, Strong formation | DEFENSE | True 34, Nickel Personnel, Press-2 | QB E.Hatton |
| *** | LDE D.Patterson | Rush Passer | +++ | X(SE) M.Weatherly | Outlet, S Screen (S) | +++ | NT B.Schneider | Rush Passer | +++ | TE L.Chapman | Secondary, 4 Curl (9-12) | +++ | RDE M.Minter | Rush Passer | +++ | Z(FL) E.Blades | Outlet, 6 Deep In (13-18) | +++ | SLB F.Tubbs | Short Zone | +++ | RB M.Jordan | Primary, S Screen (S) | --- | SILB A.Kipp | Short Zone | +++ | SLOT P.Melvin | Outlet, 4 Curl (9-12) | +++ | WLB P.Cote | Blitz Passer | +++ | LT R.Ripken |
| --- | LCB M.Peterson | Bump and Run | +++ | LG O.Van Dam |
| --- | RCB H.Lane | Bump and Run | +++ | C B.Swift |
| +++ | NB B.Mojica | Short Zone | +++ | RG E.McElroy |
| --- | SS L.Ciaccio | Deep Zone | +++ | RT D.Griggs |
| +++ | FS A.Edwards | Double X(SE) | +++ |
|
4-15-TEN42 (1Q: 12:27) Brad Farmer punted 44 yards. Larry Ciaccio returned the kick 0 yards to the DET14. Tackled by Eugene McElroy. |
1-10-DET14 (1Q: 12:19) Cody Bellis pass fell incomplete, intended for TE Deon True. CB Ethan Shepherd defended the pass. PENALTY: OLB Charlie Hammond of Tennessee was called for Illegal Contact.
OFFENSE | 212 Personnel, Pro formation, Pistol | DEFENSE | 43 Under, Regular Personnel, Cover-3 Sky | QB C.Bellis |
| *** | LDE F.Marr | Rush Passer | +++ | X(SE) B.Schenk | Outlet, 5 Deep Out (13-18) | +++ | 1tcDT R.Hemstreet | Rush Passer | +++ | TE D.True | Secondary, 8 Post (19-26) | +++ | 3tcDT I.McDonald | Rush Passer | +++ | Z(FL) L.Tallent | Outlet, 2 Slant (5-8) | --- | RDE C.Copeland | Rush Passer | +++ | RB M.Negron | Outlet, S Screen (S) | +++ | SLB C.Hammond | Short Zone | --- | FB M.Ingram | Primary, W Wheel (9-18) | +++ | MLB M.McWilliams | Short Zone | +++ | LT B.Hanshew |
| +++ | WLB J.McKinnon | Short Zone | +++ | LG S.Spencer |
| --- | LCB E.Shepherd | Deep Zone | +++ | C O.Cox |
| +++ | RCB W.Lane | Deep Zone | +++ | RG E.Capatina |
| +++ | SS B.Youngblood | Short Zone | +++ | RT S.Alcott |
| +++ | FS A.Douglas | Deep Zone | +++ |
|
1-10-DET19 (1Q: 12:09) Play-Action. Cody Bellis pass completed to WR Christian Kemp for 29 yards. Tackled by OLB Charlie Hammond. The receiver ran his route right over the middle of the field. Kemp gained 6 yards after the catch.
OFFENSE | 113 Personnel, Strong formation | DEFENSE | 43 Under, Nickel Personnel, Cover-3 Cloud | QB C.Bellis |
| *** | LDE F.Marr | Rush Passer | +++ | X(SE) A.Connell | Outlet, 3 Comeback (9-12) | +++ | 1tcDT I.McDonald | Rush Passer | +++ | TE D.Hudson | Secondary, 7 Corner (19-26) | +++ | 3tcDT A.Raymond | Rush Passer | +++ | Z(FL) C.Kemp | Primary, 8 Post (19-26) | +++ | RDE C.Copeland | Rush Passer | +++ | RB G.Irwin | Outlet, S Screen (S) | +++ | MLB M.McWilliams | Short Zone | +++ | SLOT B.Schenk | Outlet, 0 Dig (0-4) | +++ | WLB C.Hammond | Short Zone | +++ | LT B.Hanshew |
| +++ | LCB A.Crawford | Man-to-Man | +++ | LG S.Spencer |
| +++ | RCB A.Mangum | Short Zone | +++ | C O.Cox |
| +++ | NB E.Shepherd | Deep Zone | +++ | RG E.Capatina |
| +++ | SS W.Lane | Deep Zone | --- | RT S.Alcott |
| +++ | FS B.Youngblood | Deep Zone | +++ |
|
1-10-DET48 (1Q: 11:33) Cody Bellis pass completed to TE Warren Esiason for 3 yards. Tackled by OLB Charlie Hammond. The receiver ran his route right over the middle of the field.
OFFENSE | 122 Personnel, Weak formation, Shotgun | DEFENSE | 43 Under, Regular Personnel, Cover-3 Cloud | QB C.Bellis |
| *** | LDE F.Marr | Rush Passer | +++ | X(SE) L.Tallent | Outlet, 2 Slant (5-8) | +++ | 1tcDT R.Hemstreet | Rush Passer | +++ | TE W.Esiason | Primary, 2 Slant (5-8) | +++ | 3tcDT A.Raymond | Rush Passer | +++ | Z(FL) P.Battle | Secondary, 7 Corner (19-26) | +++ | RDE C.Copeland | Rush Passer | +++ | RB G.Irwin | Outlet, S Screen (S) | +++ | SLB C.Hammond | Short Zone | +++ | TE D.True | Protect | +++ | MLB M.McWilliams | Short Zone | +++ | LT B.Hanshew |
| +++ | WLB J.McKinnon | Short Zone | +++ | LG S.Spencer |
| +++ | LCB E.Shepherd | Man-to-Man | +++ | C O.Cox |
| +++ | RCB W.Lane | Deep Zone | +++ | RG E.Capatina |
| +++ | SS B.Youngblood | Deep Zone | +++ | RT S.Alcott |
| +++ | FS A.Douglas | Deep Zone | +++ |
|
2-7-TEN49 (1Q: 11:11) Play-Action. Cody Bellis pass completed to WR Brady Schenk for -2 yards. Tackled by ILB Morris McWilliams.
OFFENSE | 113t Personnel, Weak formation | DEFENSE | 43 Under, Nickel Personnel, Cover-3 Cloud | QB C.Bellis |
| *** | LDE F.Marr | Rush Passer | +++ | X(SE) A.Connell | Secondary, 9 Fade (27-39) | +++ | 1tcDT I.McDonald | Rush Passer | +++ | TE D.Hudson | Outlet, 5 Deep Out (13-18) | +++ | 3tcDT A.Raymond | Rush Passer | +++ | Z(FL) C.Kemp | Outlet, 2 Slant (5-8) | +++ | RDE C.Copeland | Rush Passer | +++ | RB G.Irwin | Outlet, W Wheel (9-18) | +++ | MLB M.McWilliams | Short Zone | +++ | SLOT B.Schenk | Primary, S Screen (S) | +++ | WLB C.Hammond | Short Zone | +++ | LT B.Hanshew |
| +++ | LCB A.Crawford | Man-to-Man | +++ | LG S.Spencer |
| +++ | RCB A.Mangum | Short Zone | +++ | C O.Cox |
| +++ | NB E.Shepherd | Deep Zone | +++ | RG E.Capatina |
| +++ | SS W.Lane | Deep Zone | +++ | RT S.Alcott |
| +++ | FS B.Youngblood | Deep Zone | +++ |
|
3-9-DET49 (1Q: 10:35) Cody Bellis sacked by DE Kendall Turner and DE Frank Marr for a loss of 9 yards. Sack allowed by Bert Hanshew.
OFFENSE | 113 Personnel, Strong formation | DEFENSE | 43 Under, Nickel Personnel, Cover-4 | QB C.Bellis |
| *** | LDE K.Turner | Rush Passer | +++ | X(SE) A.Connell | Secondary, 1 Out (5-8) | +++ | 1tcDT I.McDonald | Rush Passer | +++ | TE D.Hudson | Outlet, 7 Corner (19-26) | +++ | 3tcDT R.Hemstreet | Rush Passer | +++ | Z(FL) C.Kemp | Outlet, 8 Post (19-26) | +++ | RDE F.Marr | Rush Passer | +++ | RB G.Irwin | Outlet, S Screen (S) | +++ | MLB M.Bertolini | Short Zone | +++ | SLOT B.Schenk | Primary, 4 Curl (9-12) | --- | WLB C.Hammond | Short Zone | +++ | LT B.Hanshew |
| --- | LCB A.Mangum | Short Zone | +++ | LG S.Spencer |
| +++ | RCB E.Shepherd | Deep Zone | +++ | C O.Cox |
| --- | NB R.Pettus | Deep Zone | +++ | RG E.Capatina |
| --- | SS A.Douglas | Deep Zone | +++ | RT S.Alcott |
| +++ | FS F.Kinzie | Deep Zone | +++ |
|
4-18-DET40 (1Q: 09:55) Javier Bronson punted 51 yards. Malachi Jordan returned the kick 10 yards to the TEN19. Tackled by Bert Hanshew. |
1-10-TEN19 (1Q: 09:44) Malachi Jordan ran around left end for -1 yards. Tackled by S Aidan Edwards.
OFFENSE | 113t Personnel, Weak formation | DEFENSE | True 34, Nickel Personnel, Press-2 | QB E.Hatton |
| *** | LDE D.Patterson | In Box | +++ | X(SE) M.Weatherly |
| +++ | NT L.Cash | In Box | --- | TE L.Chapman |
| +++ | RDE I.King | In Box | +++ | Z(FL) E.Blades |
| +++ | SLB B.Ellison | In Box | +++ | RB M.Jordan | Ball Carrier | --- | SILB A.Kipp | In Box | +++ | SLOT P.Melvin |
| +++ | WLB P.Cote | In Box | +++ | LT R.Ripken |
| +++ | LCB H.Lane | Out of Box | +++ | LG O.Van Dam |
| +++ | RCB M.Peterson | Out of Box | +++ | C B.Swift |
| +++ | NB B.Mojica | Out of Box | +++ | RG E.McElroy |
| +++ | SS M.Burke | Out of Box | +++ | RT D.Griggs |
| +++ | FS A.Edwards | Out of Box | +++ |
|
2-11-TEN18 (1Q: 09:02) Malachi Jordan ran around right end for 4 yards. Tackled by ILB Abraham Kipp.
OFFENSE | 122 Personnel, Pro formation | DEFENSE | True 34, Regular Personnel, Man to Man | QB E.Hatton |
| *** | LDE D.Patterson | In Box | +++ | X(SE) M.Weatherly |
| +++ | NT L.Cash | In Box | +++ | TE L.Chapman |
| +++ | RDE I.King | In Box | +++ | Z(FL) E.Blades |
| +++ | SLB B.Ellison | In Box | +++ | RB M.Jordan | Ball Carrier | +++ | SILB S.Nobile | In Box | --- | TE R.Covington |
| +++ | WILB A.Kipp | In Box | +++ | LT R.Ripken |
| +++ | WLB F.Tubbs | In Box | --- | LG O.Van Dam |
| --- | LCB H.Lane | Out of Box | +++ | C B.Swift |
| +++ | RCB M.Peterson | Spy | +++ | RG E.McElroy |
| +++ | SS M.Burke | Out of Box | +++ | RT D.Griggs |
| +++ | FS A.Edwards | Out of Box | --- |
|
3-7-TEN22 (1Q: 08:38) Ernie Hatton pass completed to TE Larry Chapman for 5 yards. Tackled by CB Hugh Lane. The quarterback threw away from the double coverage.
OFFENSE | 122 Personnel, Weak formation, Pistol | DEFENSE | True 34, Regular Personnel, Press-2 | QB E.Hatton |
| *** | LDE D.Patterson | Rush Passer | +++ | X(SE) M.Weatherly | Outlet, W Wheel (9-18) | +++ | NT B.Schneider | Rush Passer | +++ | TE L.Chapman | Primary, 1 Out (5-8) | +++ | RDE M.Minter | Rush Passer | +++ | Z(FL) E.Blades | Outlet, 0 Dig (0-4) | +++ | SLB F.Tubbs | Short Zone | --- | RB M.Jordan | Secondary, S Screen (S) | +++ | SILB A.Kipp | Double X(SE) | +++ | TE R.Covington | Outlet, 2 Slant (5-8) | +++ | WILB P.Cote | Short Zone | +++ | LT R.Ripken |
| +++ | WLB M.Peterson | Bump and Run | +++ | LG O.Van Dam |
| +++ | LCB H.Lane | Bump and Run | +++ | C B.Swift |
| +++ | RCB B.Mojica | Blitz Passer | --- | RG E.McElroy |
| +++ | SS L.Ciaccio | Deep Zone | +++ | RT D.Griggs |
| +++ | FS A.Edwards | Deep Zone | +++ |
|
4-2-TEN27 (1Q: 08:06) Brad Farmer punted and it was blocked by Marc Minter. DET Trey Shannon recovered the ball at the TEN18. |
1-10-TEN18 (1Q: 07:59) Cody Bellis pass fell incomplete, intended for WR Leroy Tallent. DE Frank Marr hurried the quarterback into a bad throw.
OFFENSE | 122 Personnel, Weak formation | DEFENSE | 43 Under, Regular Personnel, Tampa-2 | QB C.Bellis |
| *** | LDE F.Marr | Rush Passer | +++ | X(SE) L.Tallent | Primary, 4 Curl (9-12) | +++ | 1tcDT R.Hemstreet | Rush Passer | +++ | TE W.Esiason | Secondary, W Wheel (9-18) | --- | 3tcDT A.Raymond | Rush Passer | +++ | Z(FL) P.Battle | Outlet, 6 Deep In (13-18) | --- | RDE C.Copeland | Rush Passer | +++ | RB G.Irwin | Outlet, F Flat (0-4) | +++ | SLB C.Hammond | Short Zone | +++ | TE D.True | Outlet, 6 Deep In (13-18) | +++ | MLB M.McWilliams | Deep Zone | +++ | LT B.Hanshew |
| +++ | WLB J.McKinnon | Short Zone | +++ | LG S.Spencer |
| +++ | LCB E.Shepherd | Man-to-Man | +++ | C O.Cox |
| +++ | RCB W.Lane | Man-to-Man | +++ | RG E.Capatina |
| +++ | SS B.Youngblood | Deep Zone | +++ | RT S.Alcott |
| --- | FS A.Douglas | Deep Zone | +++ |
|
2-10-TEN18 (1Q: 07:49) Cody Bellis pass completed to FB Marco Ingram for 12 yards. Tackled by OLB Charlie Hammond. Ingram gained 7 yards after the catch.
OFFENSE | 221 Personnel, Pro formation, Pistol | DEFENSE | 43 Under, Regular Personnel, Tampa-2 | QB C.Bellis |
| *** | LDE F.Marr | Rush Passer | --- | TE D.True | Outlet, F Flat (0-4) | +++ | 1tcDT R.Hemstreet | Rush Passer | --- | TE D.Hudson | Secondary, 5 Deep Out (13-18) | +++ | 3tcDT A.Raymond | Rush Passer | +++ | Z(FL) P.Battle | Outlet, D Deep Fade (40+) | +++ | RDE C.Copeland | Rush Passer | +++ | RB M.Negron | Outlet, 2 Slant (5-8) | +++ | SLB C.Hammond | Short Zone | --- | FB M.Ingram | Primary, S Screen (S) | +++ | MLB M.McWilliams | Deep Zone | +++ | LT B.Hanshew |
| +++ | WLB J.McKinnon | Short Zone | --- | LG S.Spencer |
| +++ | LCB E.Shepherd | Man-to-Man | +++ | C O.Cox |
| +++ | RCB W.Lane | Man-to-Man | +++ | RG E.Capatina |
| +++ | SS B.Youngblood | Deep Zone | +++ | RT S.Alcott |
| +++ | FS A.Douglas | Deep Zone | --- |
|
1-6-TEN06 (1Q: 07:13) Cody Bellis pass completed to WR Anthony Connell for 6 yards and a TOUCHDOWN! Detroit 6, Tennessee 0
OFFENSE | 113 Personnel, Strong formation | DEFENSE | 43 Under, Regular Personnel, Cover-4 | QB C.Bellis |
| *** | LDE F.Marr | Rush Passer | +++ | X(SE) A.Connell | Secondary, 8 Post (19-26) | +++ | 1tcDT R.Hemstreet | Rush Passer | +++ | TE D.Hudson | Outlet, 3 Comeback (9-12) | +++ | 3tcDT A.Raymond | Rush Passer | +++ | Z(FL) C.Kemp | Outlet, S Screen (S) | +++ | RDE C.Copeland | Rush Passer | +++ | RB G.Irwin | Outlet, 4 Curl (9-12) | +++ | SLB C.Hammond | Short Zone | +++ | SLOT B.Schenk | Primary, 1 Out (5-8) | +++ | MLB M.McWilliams | Short Zone | +++ | LT B.Hanshew |
| +++ | WLB J.McKinnon | Short Zone | +++ | LG S.Spencer |
| +++ | LCB E.Shepherd | Deep Zone | +++ | C O.Cox |
| +++ | RCB W.Lane | Deep Zone | --- | RG E.Capatina |
| +++ | SS B.Youngblood | Deep Zone | --- | RT S.Alcott |
| +++ | FS A.Douglas | Deep Zone | +++ |
|
(1Q: 07:13) Extra point by Joel Blackburn was good. Detroit 7, Tennessee 0 |
(1Q: 07:06) Joel Blackburn kicked off 73 yards from the DET35. Touchback. |
1-10-TEN25 (1Q: 07:06) Ernie Hatton scrambled for 6 yards. Tackled by CB Joel Patton and assisted by S Aidan Edwards.
OFFENSE | 014 Personnel | DEFENSE | True 34, Dime Personnel, Cover-2 | QB E.Hatton |
| *** | LDE I.King | Rush Passer | +++ | X(SE) P.Melvin | Primary, 1 Out (5-8) | --- | NT B.Schneider | Rush Passer | +++ | TE L.Chapman | Secondary, 7 Corner (19-26) | +++ | RDE M.Minter | Rush Passer | +++ | Z(FL) B.Finley | Outlet, 1 Out (5-8) | +++ | SLB B.Ellison | Short Zone | +++ | SLOT E.Johnson | Outlet, 5 Deep Out (13-18) | +++ | WLB F.Tubbs | Short Zone | +++ | SLOT M.Jordan | Outlet, 3 Comeback (9-12) | +++ | LCB M.Peterson | Man-to-Man | +++ | LT R.Ripken |
| +++ | RCB H.Lane | Blitz Passer | +++ | LG O.Van Dam |
| +++ | NB J.Patton | Man-to-Man | +++ | C B.Swift |
| +++ | DB M.Burke | Short Zone | +++ | RG E.McElroy |
| +++ | SS L.Ciaccio | Deep Zone | +++ | RT D.Griggs |
| +++ | FS A.Edwards | Deep Zone | +++ |
|
2-4-TEN31 (1Q: 06:26) Jet Jordan ran inside the right guard for 0 yards. Tackled by ILB Abraham Kipp.
OFFENSE | 113 Personnel, I formation | DEFENSE | True 34, Nickel Personnel, Cover-2 | QB E.Hatton |
| *** | LDE D.Patterson | In Box | +++ | X(SE) M.Weatherly |
| +++ | NT L.Cash | In Box | +++ | TE L.Chapman |
| +++ | RDE I.King | In Box | --- | Z(FL) E.Blades |
| +++ | SLB B.Ellison | Spy | +++ | RB M.Jordan | Ball Carrier | +++ | SILB A.Kipp | In Box | +++ | SLOT P.Melvin |
| +++ | WLB P.Cote | In Box | +++ | LT R.Ripken |
| +++ | LCB H.Lane | Out of Box | +++ | LG O.Van Dam |
| +++ | RCB M.Peterson | Out of Box | +++ | C B.Swift |
| +++ | NB B.Mojica | Out of Box | +++ | RG E.McElroy |
| +++ | SS M.Burke | Out of Box | +++ | RT D.Griggs |
| +++ | FS A.Edwards | Out of Box | +++ |
|
3-4-TEN31 (1Q: 05:51) Ernie Hatton pass was blocked at the line, intended for WR Myles Weatherly. DE Danny Patterson blocked the pass. The quarterback threw into double coverage. Tennessee's Ernie Hatton was hurt on the play.
OFFENSE | 113 Personnel, Weak formation | DEFENSE | True 34, Nickel Personnel, Press-2 | QB E.Hatton |
| *** | LDE D.Patterson | Rush Passer | +++ | X(SE) M.Weatherly | Secondary, 2 Slant (5-8) | +++ | NT B.Schneider | Rush Passer | +++ | TE L.Chapman | Primary, 0 Dig (0-4) | +++ | RDE M.Minter | Rush Passer | +++ | Z(FL) E.Blades | Outlet, D Deep Fade (40+) | --- | SLB F.Tubbs | Short Zone | +++ | RB M.Jordan | Outlet, S Screen (S) | --- | SILB A.Kipp | Double X(SE) | +++ | SLOT P.Melvin | Outlet, F Flat (0-4) | +++ | WLB P.Cote | Blitz Passer | +++ | LT R.Ripken |
| +++ | LCB M.Peterson | Bump and Run | +++ | LG O.Van Dam |
| +++ | RCB H.Lane | Bump and Run | +++ | C B.Swift |
| +++ | NB B.Mojica | Short Zone | +++ | RG E.McElroy |
| +++ | SS L.Ciaccio | Deep Zone | +++ | RT D.Griggs |
| +++ | FS A.Edwards | Deep Zone | +++ |
|
4-4-TEN31 (1Q: 05:47) Brad Farmer punted 41 yards. Larry Ciaccio returned the kick 9 yards to the DET37. Tackled by Michael Bertolini. |
1-10-DET37 (1Q: 05:38) Cody Bellis pass completed to WR Christian Kemp for 8 yards. Tackled by S Wesley Lane.
OFFENSE | 113t Personnel, Weak formation | DEFENSE | 43 Under, Nickel Personnel, Cover-3 Cloud | QB C.Bellis |
| *** | LDE F.Marr | Rush Passer | +++ | X(SE) A.Connell | Secondary, 4 Curl (9-12) | +++ | 1tcDT I.McDonald | Rush Passer | --- | TE D.Hudson | Outlet, 7 Corner (19-26) | +++ | 3tcDT A.Raymond | Rush Passer | +++ | Z(FL) C.Kemp | Primary, 3 Comeback (9-12) | +++ | RDE C.Copeland | Rush Passer | +++ | RB G.Irwin | Outlet, 4 Curl (9-12) | +++ | MLB M.McWilliams | Short Zone | +++ | SLOT B.Schenk | Outlet, 0 Dig (0-4) | +++ | WLB C.Hammond | Short Zone | +++ | LT B.Hanshew |
| +++ | LCB A.Crawford | Man-to-Man | +++ | LG S.Spencer |
| +++ | RCB A.Mangum | Short Zone | +++ | C O.Cox |
| +++ | NB E.Shepherd | Deep Zone | +++ | RG E.Capatina |
| +++ | SS W.Lane | Deep Zone | +++ | RT S.Alcott |
| +++ | FS B.Youngblood | Deep Zone | +++ |
|
2-2-DET45 (1Q: 04:57) Play-Action. Cody Bellis pass fell incomplete, intended for TE Dan Hudson. DE Chuck Copeland hurried the quarterback into a bad throw.
OFFENSE | 113 Personnel, Strong formation, Shotgun | DEFENSE | 43 Under, Nickel Personnel, Cover-3 Cloud | QB C.Bellis |
| *** | LDE F.Marr | Rush Passer | +++ | X(SE) A.Connell | Outlet, 3 Comeback (9-12) | +++ | 1tcDT I.McDonald | Rush Passer | +++ | TE D.Hudson | Primary, 9 Fade (27-39) | +++ | 3tcDT A.Raymond | Rush Passer | +++ | Z(FL) C.Kemp | Secondary, 2 Slant (5-8) | +++ | RDE C.Copeland | Rush Passer | +++ | RB G.Irwin | Protect | +++ | MLB M.McWilliams | Short Zone | +++ | SLOT B.Schenk | Outlet, 0 Dig (0-4) | +++ | WLB C.Hammond | Short Zone | +++ | LT B.Hanshew |
| +++ | LCB A.Crawford | Man-to-Man | +++ | LG S.Spencer |
| +++ | RCB A.Mangum | Short Zone | +++ | C O.Cox |
| +++ | NB E.Shepherd | Deep Zone | +++ | RG E.Capatina |
| +++ | SS W.Lane | Deep Zone | +++ | RT S.Alcott |
| +++ | FS B.Youngblood | Deep Zone | +++ |
|
3-2-DET45 (1Q: 04:45) Cody Bellis pass completed to WR Christian Kemp for 5 yards. Tackled by OLB Rufus Pettus. Kemp gained 1 yard after the catch.
OFFENSE | 113t Personnel, Pro formation | DEFENSE | 43 Under, Nickel Personnel, Cover-3 Cloud | QB C.Bellis |
| *** | LDE K.Turner | Rush Passer | +++ | X(SE) A.Connell | Outlet, 4 Curl (9-12) | +++ | 1tcDT A.Raymond | Rush Passer | +++ | TE D.Hudson | Outlet, F Flat (0-4) | +++ | 3tcDT I.McDonald | Rush Passer | +++ | Z(FL) C.Kemp | Primary, 0 Dig (0-4) | +++ | RDE J.McKinnon | Rush Passer | +++ | RB G.Irwin | Outlet, S Screen (S) | +++ | MLB R.Pettus | Short Zone | +++ | SLOT B.Schenk | Secondary, 7 Corner (19-26) | +++ | WLB M.Bertolini | Short Zone | +++ | LT B.Hanshew |
| +++ | LCB C.Hammond | Man-to-Man | --- | LG S.Spencer |
| +++ | RCB A.Mangum | Short Zone | --- | C O.Cox |
| +++ | NB A.Crawford | Deep Zone | +++ | RG E.Capatina |
| +++ | SS B.Youngblood | Deep Zone | +++ | RT S.Alcott |
| +++ | FS F.Kinzie | Deep Zone | +++ |
|
1-10-DET50 (1Q: 04:04) Cody Bellis pass fell incomplete, intended for TE Warren Esiason. DT Roberto Hemstreet hurried the quarterback into a bad throw.
OFFENSE | 122 Personnel, Weak formation | DEFENSE | 43 Under, Regular Personnel, Cover-3 Cloud | QB C.Bellis |
| *** | LDE F.Marr | Rush Passer | --- | X(SE) L.Tallent | Primary, 4 Curl (9-12) | +++ | 1tcDT R.Hemstreet | Rush Passer | +++ | TE W.Esiason | Secondary, W Wheel (9-18) | +++ | 3tcDT A.Raymond | Rush Passer | +++ | Z(FL) P.Battle | Outlet, 6 Deep In (13-18) | +++ | RDE C.Copeland | Rush Passer | +++ | RB G.Irwin | Outlet, F Flat (0-4) | +++ | SLB C.Hammond | Short Zone | +++ | TE D.True | Outlet, 6 Deep In (13-18) | --- | MLB M.McWilliams | Short Zone | +++ | LT B.Hanshew |
| +++ | WLB J.McKinnon | Short Zone | +++ | LG S.Spencer |
| +++ | LCB E.Shepherd | Man-to-Man | +++ | C O.Cox |
| +++ | RCB W.Lane | Deep Zone | +++ | RG E.Capatina |
| +++ | SS B.Youngblood | Deep Zone | +++ | RT S.Alcott |
| +++ | FS A.Douglas | Deep Zone | +++ |
|
2-10-DET50 (1Q: 03:57) Cody Bellis scrambled for 8 yards. Tackled by CB Ethan Shepherd and assisted by CB Amir Crawford.
OFFENSE | 113 Personnel, Strong formation | DEFENSE | 43 Under, Nickel Personnel, Cover-3 Cloud | QB C.Bellis |
| *** | LDE F.Marr | Rush Passer | --- | X(SE) A.Connell | Secondary, 8 Post (19-26) | --- | 1tcDT I.McDonald | Rush Passer | +++ | TE D.Hudson | Outlet, 3 Comeback (9-12) | --- | 3tcDT A.Raymond | Rush Passer | +++ | Z(FL) C.Kemp | Outlet, S Screen (S) | +++ | RDE C.Copeland | Rush Passer | +++ | RB G.Irwin | Outlet, 4 Curl (9-12) | +++ | MLB M.McWilliams | Short Zone | +++ | SLOT B.Schenk | Primary, 1 Out (5-8) | --- | WLB C.Hammond | Short Zone | +++ | LT B.Hanshew |
| +++ | LCB A.Crawford | Man-to-Man | +++ | LG S.Spencer |
| +++ | RCB A.Mangum | Short Zone | +++ | C O.Cox |
| +++ | NB E.Shepherd | Deep Zone | +++ | RG E.Capatina |
| +++ | SS W.Lane | Deep Zone | +++ | RT S.Alcott |
| +++ | FS B.Youngblood | Deep Zone | +++ |
|
3-2-TEN42 (1Q: 03:29) Cody Bellis pass was dropped by WR Brady Schenk.
OFFENSE | 113 Personnel, I formation | DEFENSE | 43 Under, Nickel Personnel, Cover-3 Cloud | QB C.Bellis |
