Played in Detroit, MI, weather: 68 degrees, fair, calm. |
Seattle won the toss and elected to receive. |
Start of first quarter. |
(1Q: 15:00) Joel Blackburn kicked off 72 yards from the DET35. Touchback. Detroit's Trey Shannon was hurt on the play. This appears to be a minor hand injury. He should be able to remain in the game. |
1-10-SEA25 (1Q: 15:00) Kyle Whittenburg ran inside the left tackle for 6 yards. Tackled by OLB Peyton Cote. Key block delivered by Wade Mathews.
OFFENSE | 113 Personnel, I formation | DEFENSE | True 34, Nickel Personnel, Man to Man | QB L.Lake |
| *** | LDE D.Patterson | In Box | +++ | X(SE) I.Tucker |
| +++ | NT L.Cash | In Box | +++ | TE A.Lewis |
| +++ | RDE I.King | In Box | +++ | Z(FL) M.Cooper |
| +++ | SLB B.Ellison | In Box | +++ | RB K.Whittenburg | Ball Carrier | +++ | SILB M.Trimble | In Box | +++ | SLOT T.Carrere |
| +++ | WLB P.Cote | In Box | +++ | LT K.White |
| +++ | LCB H.Lane | Out of Box | +++ | LG R.Shaw |
| +++ | RCB M.Peterson | Out of Box | +++ | C A.Shaye |
| +++ | NB B.Mojica | Out of Box | --- | RG W.Mathews |
| +++ | SS M.Burke | Out of Box | +++ | RT D.Griffith |
| +++ | FS A.Edwards | Out of Box | +++ |
|
2-4-SEA31 (1Q: 14:26) Kyle Whittenburg ran inside the right guard for 0 yards. Tackled by OLB Peyton Cote, assisted by DE Danny Patterson.
OFFENSE | 113t Personnel, Pro formation | DEFENSE | True 34, Nickel Personnel, Cover-2 | QB L.Lake |
| *** | LDE D.Patterson | In Box | +++ | X(SE) I.Tucker |
| +++ | NT L.Cash | In Box | +++ | TE A.Lewis |
| +++ | RDE I.King | In Box | +++ | Z(FL) M.Cooper |
| +++ | SLB B.Ellison | In Box | +++ | RB K.Whittenburg | Ball Carrier | +++ | SILB M.Trimble | Spy | +++ | SLOT T.Carrere |
| +++ | WLB P.Cote | In Box | +++ | LT K.White |
| --- | LCB H.Lane | Out of Box | +++ | LG R.Shaw |
| +++ | RCB M.Peterson | Out of Box | +++ | C A.Shaye |
| +++ | NB B.Mojica | Out of Box | +++ | RG W.Mathews |
| +++ | SS M.Burke | Out of Box | +++ | RT D.Griffith |
| +++ | FS A.Edwards | Out of Box | +++ |
|
3-4-SEA31 (1Q: 13:48) Lawrence Lake pass completed to TE Abel Lewis for 12 yards. Tackled by OLB Floyd Tubbs. The quarterback threw away from the double coverage. PENALTY: DE Danny Patterson of Detroit was called for an Intentional Face Mask.
OFFENSE | 122 Personnel, Strong formation, Shotgun | DEFENSE | True 34, Regular Personnel, Press-2 | QB L.Lake |
| *** | LDE D.Patterson | Rush Passer | --- | X(SE) I.Tucker | Outlet, D Deep Fade (40+) | +++ | NT B.Schneider | Rush Passer | +++ | TE A.Bosela | Outlet, 4 Curl (9-12) | +++ | RDE M.Minter | Rush Passer | +++ | Z(FL) G.Gardner | Outlet, D Deep Fade (40+) | +++ | SLB F.Tubbs | Short Zone | +++ | RB D.Stargell | Secondary, 1 Out (5-8) | +++ | SILB S.Nobile | Short Zone | +++ | TE A.Lewis | Primary, 4 Curl (9-12) | +++ | WILB P.Cote | Double X(SE) | +++ | LT K.White |
| +++ | WLB M.Peterson | Blitz Passer | +++ | LG R.Shaw |
| +++ | LCB H.Lane | Bump and Run | +++ | C A.Shaye |
| +++ | RCB B.Mojica | Bump and Run | +++ | RG W.Mathews |
| +++ | SS L.Ciaccio | Deep Zone | +++ | RT D.Griffith |
| +++ | FS A.Edwards | Deep Zone | +++ |
|
1-10-DET42 (1Q: 13:41) Kyle Whittenburg ran inside the left guard for 8 yards. Tackled by OLB Branden Ellison. Key block delivered by Rickey Shaw.
OFFENSE | 113 Personnel, I formation | DEFENSE | True 34, Nickel Personnel, Press-2 | QB L.Lake |
| *** | LDE D.Patterson | In Box | +++ | X(SE) I.Tucker |
| +++ | NT L.Cash | In Box | --- | TE A.Lewis |
| +++ | RDE I.King | In Box | +++ | Z(FL) M.Cooper |
| +++ | SLB B.Ellison | In Box | +++ | RB K.Whittenburg | Ball Carrier | +++ | SILB M.Trimble | In Box | +++ | SLOT T.Carrere |
| +++ | WLB P.Cote | In Box | +++ | LT K.White |
| +++ | LCB H.Lane | Out of Box | +++ | LG R.Shaw |
| +++ | RCB M.Peterson | Out of Box | +++ | C A.Shaye |
| +++ | NB B.Mojica | Out of Box | +++ | RG W.Mathews |
| +++ | SS M.Burke | Out of Box | +++ | RT D.Griffith |
| +++ | FS A.Edwards | Out of Box | +++ |
|
2-2-DET34 (1Q: 13:16) Kyle Whittenburg ran inside the right tackle for 3 yards. Tackled by OLB Branden Ellison. Key block delivered by Wade Mathews.
OFFENSE | 131 Personnel, Strong formation, Shotgun | DEFENSE | True 34, Regular Personnel, Man to Man, Buzz | QB L.Lake |
| *** | LDE D.Patterson | In Box | +++ | TE J.Ayres |
| +++ | NT L.Cash | In Box | --- | TE A.Lewis |
| +++ | RDE I.King | In Box | +++ | Z(FL) T.Carrere |
| +++ | SLB B.Ellison | In Box | +++ | RB K.Whittenburg | Ball Carrier | +++ | SILB M.Trimble | In Box | +++ | TE A.Bosela |
| +++ | WILB A.Kipp | In Box | +++ | LT K.White |
| +++ | WLB F.Tubbs | In Box | +++ | LG R.Shaw |
| +++ | LCB H.Lane | Out of Box | +++ | C A.Shaye |
| +++ | RCB M.Peterson | Out of Box | +++ | RG W.Mathews |
| +++ | SS M.Burke | In Box | +++ | RT D.Griffith |
| +++ | FS A.Edwards | Out of Box | +++ |
|
1-10-DET31 (1Q: 12:42) Play-Action. Lawrence Lake pass was dropped by WR Troy Carrere. The quarterback threw away from the double coverage.
OFFENSE | 113 Personnel, Weak formation, Shotgun | DEFENSE | True 34, Nickel Personnel, Press-2 | QB L.Lake |
| *** | LDE D.Patterson | Rush Passer | +++ | X(SE) I.Tucker | Outlet, 9 Fade (27-39) | +++ | NT L.Cash | Rush Passer | +++ | TE A.Lewis | Secondary, S Screen (S) | +++ | RDE I.King | Rush Passer | +++ | Z(FL) M.Cooper | Outlet, 8 Post (19-26) | +++ | SLB B.Ellison | Short Zone | +++ | RB K.Whittenburg | Outlet, 0 Dig (0-4) | --- | SILB M.Trimble | Double X(SE) | +++ | SLOT T.Carrere | Primary, 4 Curl (9-12) | --- | WLB P.Cote | Blitz Passer | +++ | LT K.White |
| +++ | LCB H.Lane | Bump and Run | +++ | LG R.Shaw |
| --- | RCB M.Peterson | Bump and Run | +++ | C A.Shaye |
| +++ | NB B.Mojica | Short Zone | +++ | RG W.Mathews |
| +++ | SS M.Burke | Deep Zone | +++ | RT D.Griffith |
| +++ | FS A.Edwards | Deep Zone | +++ |
|
2-10-DET31 (1Q: 12:32) Kyle Whittenburg ran inside the right tackle for 2 yards. Tackled by ILB Abraham Kipp, assisted by S Miguel Burke.
OFFENSE | 131 Personnel, Strong formation, Shotgun | DEFENSE | True 34, Regular Personnel, Man to Man, Buzz | QB L.Lake |
| *** | LDE D.Patterson | In Box | +++ | TE J.Ayres |
| +++ | NT L.Cash | In Box | +++ | TE A.Lewis |
| +++ | RDE I.King | In Box | +++ | Z(FL) T.Carrere |
| +++ | SLB B.Ellison | In Box | +++ | RB K.Whittenburg | Ball Carrier | --- | SILB M.Trimble | In Box | +++ | TE A.Bosela |
| --- | WILB A.Kipp | In Box | +++ | LT K.White |
| --- | WLB F.Tubbs | In Box | +++ | LG R.Shaw |
| +++ | LCB H.Lane | Out of Box | +++ | C A.Shaye |
| --- | RCB M.Peterson | Out of Box | +++ | RG W.Mathews |
| +++ | SS M.Burke | In Box | +++ | RT D.Griffith |
| +++ | FS A.Edwards | Out of Box | +++ |
|
3-8-DET29 (1Q: 11:53) Lawrence Lake pass completed to TE Abel Lewis for 9 yards. Tackled by ILB Skip Nobile, assisted by S Larry Ciaccio. The quarterback threw away from the double coverage.
OFFENSE | 113 Personnel, Strong formation, Shotgun | DEFENSE | True 34, Nickel Personnel, Press-2 | QB L.Lake |
| *** | LDE D.Patterson | Rush Passer | +++ | X(SE) I.Tucker | Outlet, 8 Post (19-26) | +++ | NT B.Schneider | Rush Passer | +++ | TE A.Lewis | Primary, W Wheel (9-18) | +++ | RDE M.Minter | Rush Passer | +++ | Z(FL) M.Cooper | Secondary, 5 Deep Out (13-18) | +++ | SLB F.Tubbs | Short Zone | --- | RB D.Stargell | Outlet, 0 Dig (0-4) | +++ | SILB S.Nobile | Short Zone | +++ | SLOT T.Carrere | Outlet, 8 Post (19-26) | +++ | WLB P.Cote | Blitz Passer | --- | LT K.White |
| +++ | LCB M.Peterson | Bump and Run | +++ | LG R.Shaw |
| +++ | RCB H.Lane | Bump and Run | +++ | C A.Shaye |
| +++ | NB B.Mojica | Short Zone | --- | RG W.Mathews |
| +++ | SS L.Ciaccio | Deep Zone | +++ | RT D.Griffith |
| +++ | FS A.Edwards | Double X(SE) | +++ |
|
1-10-DET20 (1Q: 11:26) Lawrence Lake pass completed to TE Abel Lewis for 13 yards. Tackled by S Aidan Edwards.
OFFENSE | 122 Personnel, Strong formation, Shotgun | DEFENSE | True 34, Regular Personnel, Cover-2 | QB L.Lake |
| *** | LDE D.Patterson | Rush Passer | +++ | X(SE) I.Tucker | Outlet, D Deep Fade (40+) | +++ | NT L.Cash | Rush Passer | --- | TE A.Bosela | Outlet, 4 Curl (9-12) | +++ | RDE I.King | Rush Passer | +++ | Z(FL) G.Gardner | Outlet, D Deep Fade (40+) | +++ | SLB B.Ellison | Short Zone | +++ | RB D.Stargell | Secondary, 1 Out (5-8) | +++ | SILB M.Trimble | Short Zone | +++ | TE A.Lewis | Primary, 4 Curl (9-12) | +++ | WILB A.Kipp | Short Zone | +++ | LT K.White |
| +++ | WLB F.Tubbs | Blitz Passer | +++ | LG R.Shaw |
| +++ | LCB H.Lane | Man-to-Man | +++ | C A.Shaye |
| +++ | RCB M.Peterson | Man-to-Man | +++ | RG W.Mathews |
| +++ | SS M.Burke | Deep Zone | +++ | RT D.Griffith |
| +++ | FS A.Edwards | Deep Zone | --- |
|
1-7-DET07 (1Q: 10:48) Lawrence Lake pass was intended for TE Abel Lewis and was intercepted by S Aidan Edwards in the end zone. Touchback.
OFFENSE | 113t Personnel, I formation | DEFENSE | True 34, Nickel Personnel, Man to Man | QB L.Lake |
| *** | LDE D.Patterson | Rush Passer | +++ | X(SE) I.Tucker | Outlet, 2 Slant (5-8) | --- | NT L.Cash | Rush Passer | +++ | TE A.Lewis | Primary, 3 Comeback (9-12) | --- | RDE I.King | Rush Passer | +++ | Z(FL) M.Cooper | Secondary, 5 Deep Out (13-18) | --- | SLB B.Ellison | Short Zone | +++ | RB K.Whittenburg | Outlet, 0 Dig (0-4) | +++ | SILB M.Trimble | Short Zone | +++ | SLOT T.Carrere | Outlet, 1 Out (5-8) | +++ | WLB P.Cote | Blitz Passer | +++ | LT K.White |
| +++ | LCB H.Lane | Bump and Run | +++ | LG R.Shaw |
| +++ | RCB M.Peterson | Bump and Run | +++ | C A.Shaye |
| +++ | NB B.Mojica | Bump and Run | +++ | RG W.Mathews |
| --- | SS M.Burke | Bump and Run | +++ | RT D.Griffith |
| --- | FS A.Edwards | Bump and Run | +++ |
|
1-10-DET20 (1Q: 10:37) Cody Bellis pass was dropped by TE Deon True.
OFFENSE | 212 Personnel, Pro formation, Pistol | DEFENSE | 43 Over, Regular Personnel, Cover-2 | QB C.Bellis |
| *** | LDE T.Morton | Rush Passer | +++ | X(SE) B.Schenk | Outlet, 5 Deep Out (13-18) | +++ | 3tcDT F.Mitchell | Rush Passer | +++ | TE D.True | Secondary, 8 Post (19-26) | --- | 1tcDT R.Guthrie | Rush Passer | +++ | Z(FL) L.Tallent | Outlet, 2 Slant (5-8) | +++ | RDE R.Quinteros | Rush Passer | +++ | RB M.Negron | Outlet, S Screen (S) | +++ | SLB J.Harada | Blitz Passer | +++ | FB M.Ingram | Primary, W Wheel (9-18) | +++ | MLB M.Compton | Short Zone | +++ | LT B.Hanshew |
| +++ | WLB C.Garner | Short Zone | +++ | LG S.Spencer |
| --- | LCB C.Hanson | Man-to-Man | +++ | C O.Cox |
| +++ | RCB T.Kennedy | Man-to-Man | +++ | RG E.Capatina |
| +++ | SS L.Downs | Deep Zone | +++ | RT S.Alcott |
| +++ | FS F.Crawley | Deep Zone | +++ |
|
2-10-DET20 (1Q: 10:31) Cody Bellis pass completed to FB Marco Ingram for 6 yards. Tackled by S Logan Downs. The quarterback threw away from the double coverage.
OFFENSE | 221 Personnel, Pro formation, Pistol | DEFENSE | 43 Over, Regular Personnel, Man to Man | QB C.Bellis |
| *** | LDE T.Morton | Rush Passer | +++ | TE D.True | Outlet, F Flat (0-4) | --- | 3tcDT F.Mitchell | Rush Passer | +++ | TE D.Hudson | Secondary, 5 Deep Out (13-18) | +++ | 1tcDT R.Guthrie | Rush Passer | +++ | Z(FL) P.Battle | Outlet, D Deep Fade (40+) | +++ | RDE R.Quinteros | Rush Passer | +++ | RB M.Negron | Outlet, 2 Slant (5-8) | +++ | SLB J.Harada | Blitz Passer | --- | FB M.Ingram | Primary, S Screen (S) | +++ | MLB M.Compton | Double TE | +++ | LT B.Hanshew |
| +++ | WLB C.Garner | Bump and Run | +++ | LG S.Spencer |
| +++ | LCB C.Hanson | Bump and Run | +++ | C O.Cox |
| +++ | RCB T.Kennedy | Bump and Run | +++ | RG E.Capatina |
| +++ | SS L.Downs | Bump and Run | +++ | RT S.Alcott |
| +++ | FS F.Crawley | Bump and Run | +++ |
|
3-4-DET26 (1Q: 09:44) Cody Bellis pass completed to FB Marco Ingram for 4 yards. Tackled by OLB Jerald Harada, assisted by S Raul Gonzalez.
OFFENSE | 221 Personnel, Pro formation, Pistol | DEFENSE | 43 Over, Regular Personnel, Man to Man | QB C.Bellis |
| *** | LDE T.Morton | Rush Passer | --- | TE D.True | Outlet, W Wheel (9-18) | +++ | 3tcDT R.Guthrie | Rush Passer | +++ | TE D.Hudson | Secondary, 9 Fade (27-39) | +++ | 1tcDT R.Bernstein | Rush Passer | +++ | Z(FL) P.Battle | Outlet, 4 Curl (9-12) | +++ | RDE P.Schneider | Rush Passer | +++ | RB G.Irwin | Outlet, F Flat (0-4) | +++ | SLB J.Harada | Spy on QB | +++ | FB M.Ingram | Primary, 1 Out (5-8) | +++ | MLB R.Quinteros | Short Zone | --- | LT B.Hanshew |
| +++ | WLB R.Gonzalez | Bump and Run | +++ | LG S.Spencer |
| +++ | LCB T.Kennedy | Bump and Run | +++ | C O.Cox |
| +++ | RCB D.Nelson | Bump and Run | +++ | RG E.Capatina |
| +++ | SS L.Downs | Bump and Run | +++ | RT S.Alcott |
| +++ | FS F.Crawley | Bump and Run | +++ |
|
1-10-DET30 (1Q: 09:19) Play-Action. Cody Bellis pass completed to WR Christian Kemp for 34 yards. Tackled by OLB Jerald Harada. Kemp gained 7 yards after the catch. The quarterback threw away from the double coverage. PENALTY: C Orlando Cox of Detroit was called for an Ineligible Receiver Downfield.
OFFENSE | 113 Personnel, Strong formation | DEFENSE | 43 Over, Nickel Personnel, Press-1 | QB C.Bellis |
| *** | LDE T.Morton | Rush Passer | +++ | X(SE) A.Connell | Outlet, 3 Comeback (9-12) | +++ | 3tcDT F.Mitchell | Rush Passer | +++ | TE D.Hudson | Secondary, 7 Corner (19-26) | +++ | 1tcDT R.Bernstein | Rush Passer | --- | Z(FL) C.Kemp | Primary, 8 Post (19-26) | +++ | RDE P.Schneider | Rush Passer | +++ | RB G.Irwin | Outlet, S Screen (S) | +++ | MLB J.Harada | Double X(SE) | +++ | SLOT B.Schenk | Outlet, 0 Dig (0-4) | +++ | WLB R.Quinteros | Blitz Passer | +++ | LT B.Hanshew |
| +++ | LCB C.Hanson | Bump and Run | +++ | LG S.Spencer |
| +++ | RCB T.Kennedy | Bump and Run | +++ | C O.Cox |
| --- | NB D.Nelson | Bump and Run | +++ | RG E.Capatina |
| +++ | SS R.Gonzalez | Bump and Run | +++ | RT S.Alcott |
| +++ | FS F.Crawley | Deep Zone | +++ |
|
1-15-DET25 (1Q: 09:04) Cody Bellis pass completed to FB Marco Ingram for 14 yards. Tackled by OLB Jerald Harada. Ingram gained 14 yards after the catch.
OFFENSE | 212 Personnel, Pro formation, Shotgun | DEFENSE | 43 Over, Regular Personnel, Cover-2 | QB C.Bellis |
| *** | LDE T.Morton | Rush Passer | +++ | X(SE) B.Schenk | Outlet, 4 Curl (9-12) | +++ | 3tcDT F.Mitchell | Rush Passer | +++ | TE D.True | Outlet, 5 Deep Out (13-18) | +++ | 1tcDT R.Guthrie | Rush Passer | +++ | Z(FL) L.Tallent | Secondary, D Deep Fade (40+) | +++ | RDE R.Quinteros | Rush Passer | --- | RB M.Negron | Outlet, 3 Comeback (9-12) | +++ | SLB J.Harada | Short Zone | --- | FB M.Ingram | Primary, S Screen (S) | +++ | MLB M.Compton | Short Zone | +++ | LT B.Hanshew |
| +++ | WLB C.Garner | Blitz Passer | +++ | LG S.Spencer |
| +++ | LCB C.Hanson | Man-to-Man | +++ | C O.Cox |
| +++ | RCB T.Kennedy | Man-to-Man | +++ | RG E.Capatina |
| +++ | SS L.Downs | Deep Zone | +++ | RT S.Alcott |
| +++ | FS F.Crawley | Deep Zone | +++ |
|
2-1-DET39 (1Q: 08:26) Play-Action. Cody Bellis pass fell incomplete, intended for TE Dan Hudson. S Fred Crawley defended the pass.
OFFENSE | 113 Personnel, Strong formation, Shotgun | DEFENSE | 43 Over, Nickel Personnel, Press-1 | QB C.Bellis |
| *** | LDE T.Morton | Rush Passer | +++ | X(SE) A.Connell | Outlet, 3 Comeback (9-12) | +++ | 3tcDT F.Mitchell | Rush Passer | +++ | TE D.Hudson | Primary, 9 Fade (27-39) | +++ | 1tcDT R.Bernstein | Rush Passer | +++ | Z(FL) C.Kemp | Secondary, 2 Slant (5-8) | +++ | RDE P.Schneider | Rush Passer | +++ | RB G.Irwin | Protect | +++ | MLB J.Harada | Blitz Passer | +++ | SLOT B.Schenk | Outlet, 0 Dig (0-4) | +++ | WLB R.Quinteros | Blitz Passer | +++ | LT B.Hanshew |
| +++ | LCB C.Hanson | Bump and Run | +++ | LG S.Spencer |
| --- | RCB T.Kennedy | Bump and Run | +++ | C O.Cox |
| +++ | NB D.Nelson | Bump and Run | +++ | RG E.Capatina |
| +++ | SS R.Gonzalez | Bump and Run | +++ | RT S.Alcott |
| +++ | FS F.Crawley | Deep Zone | +++ |
|
3-1-DET39 (1Q: 08:14) Play-Action. Cody Bellis pass completed to TE Dan Hudson for 2 yards. Tackled by S Fred Crawley.
OFFENSE | 113 Personnel, Strong formation, Shotgun | DEFENSE | 43 Over, Nickel Personnel, Press-1 | QB C.Bellis |
| *** | LDE P.Schneider | Rush Passer | +++ | X(SE) A.Connell | Secondary, 8 Post (19-26) | +++ | 3tcDT R.Guthrie | Rush Passer | +++ | TE D.Hudson | Primary, F Flat (0-4) | +++ | 1tcDT J.Roeder | Rush Passer | +++ | Z(FL) C.Kemp | Outlet, 4 Curl (9-12) | +++ | RDE D.Laflamme | Rush Passer | +++ | RB G.Irwin | Outlet, S Screen (S) | +++ | MLB C.Garner | Bump and Run | --- | SLOT B.Schenk | Outlet, 1 Out (5-8) | +++ | WLB M.Compton | Blitz Passer | +++ | LT B.Hanshew |
| +++ | LCB J.Harada | Blitz Passer | --- | LG S.Spencer |
| +++ | RCB C.Hanson | Bump and Run | --- | C O.Cox |
| +++ | NB B.Campfield | Bump and Run | --- | RG E.Capatina |
| +++ | SS L.Downs | Bump and Run | +++ | RT S.Alcott |
| +++ | FS F.Crawley | Deep Zone | +++ |
|
1-10-DET41 (1Q: 07:46) Cody Bellis scrambled for 1 yard. Tackled by S Logan Downs.
OFFENSE | 122 Personnel, Weak formation, Shotgun | DEFENSE | 43 Over, Regular Personnel, Cover-2 | QB C.Bellis |
| *** | LDE T.Morton | Rush Passer | +++ | X(SE) L.Tallent | Outlet, 2 Slant (5-8) | +++ | 3tcDT F.Mitchell | Rush Passer | +++ | TE W.Esiason | Primary, 2 Slant (5-8) | --- | 1tcDT R.Guthrie | Rush Passer | +++ | Z(FL) P.Battle | Secondary, 7 Corner (19-26) | --- | RDE R.Quinteros | Rush Passer | +++ | RB G.Irwin | Outlet, S Screen (S) | +++ | SLB J.Harada | Short Zone | +++ | TE D.True | Protect | +++ | MLB M.Compton | Spy on QB | +++ | LT B.Hanshew |
| +++ | WLB C.Garner | Short Zone | +++ | LG S.Spencer |
| --- | LCB C.Hanson | Man-to-Man | +++ | C O.Cox |
| +++ | RCB T.Kennedy | Man-to-Man | +++ | RG E.Capatina |
| --- | SS L.Downs | Deep Zone | +++ | RT S.Alcott |
| --- | FS F.Crawley | Deep Zone | +++ |
|
2-9-DET42 (1Q: 07:07) Play-Action. Cody Bellis pass completed to WR Brady Schenk for 9 yards. Tackled by S Raul Gonzalez. Schenk gained 10 yards after the catch.
OFFENSE | 113t Personnel, Weak formation | DEFENSE | 43 Over, Nickel Personnel, Press-1 | QB C.Bellis |
| *** | LDE T.Morton | Rush Passer | +++ | X(SE) A.Connell | Secondary, 9 Fade (27-39) | +++ | 3tcDT F.Mitchell | Rush Passer | --- | TE D.Hudson | Outlet, 5 Deep Out (13-18) | +++ | 1tcDT R.Bernstein | Rush Passer | +++ | Z(FL) C.Kemp | Outlet, 2 Slant (5-8) | +++ | RDE P.Schneider | Rush Passer | +++ | RB G.Irwin | Outlet, W Wheel (9-18) | +++ | MLB J.Harada | Bump and Run | --- | SLOT B.Schenk | Primary, S Screen (S) | +++ | WLB R.Quinteros | Blitz Passer | +++ | LT B.Hanshew |
| +++ | LCB C.Hanson | Blitz Passer | +++ | LG S.Spencer |
| +++ | RCB T.Kennedy | Bump and Run | --- | C O.Cox |
| +++ | NB D.Nelson | Bump and Run | --- | RG E.Capatina |
| +++ | SS R.Gonzalez | Bump and Run | +++ | RT S.Alcott |
| +++ | FS F.Crawley | Deep Zone | +++ |
|
1-10-SEA49 (1Q: 06:24) Cody Bellis pass fell incomplete, intended for TE Warren Esiason. CB Camden Hanson knocked the ball out of his grasp.
OFFENSE | 122 Personnel, Weak formation | DEFENSE | 43 Over, Regular Personnel, Tampa-2 | QB C.Bellis |
| *** | LDE T.Morton | Rush Passer | +++ | X(SE) L.Tallent | Primary, 4 Curl (9-12) | +++ | 3tcDT F.Mitchell | Rush Passer | +++ | TE W.Esiason | Secondary, W Wheel (9-18) | +++ | 1tcDT R.Guthrie | Rush Passer | +++ | Z(FL) P.Battle | Outlet, 6 Deep In (13-18) | +++ | RDE R.Quinteros | Rush Passer | +++ | RB G.Irwin | Outlet, F Flat (0-4) | +++ | SLB J.Harada | Short Zone | +++ | TE D.True | Outlet, 6 Deep In (13-18) | +++ | MLB M.Compton | Deep Zone | +++ | LT B.Hanshew |
| +++ | WLB C.Garner | Short Zone | +++ | LG S.Spencer |
| +++ | LCB C.Hanson | Man-to-Man | +++ | C O.Cox |
| --- | RCB T.Kennedy | Man-to-Man | +++ | RG E.Capatina |
| +++ | SS L.Downs | Deep Zone | +++ | RT S.Alcott |
| +++ | FS F.Crawley | Deep Zone | +++ |
|
2-10-SEA49 (1Q: 06:15) Cody Bellis pass completed to WR Brady Schenk for 3 yards. Tackled by OLB Jerald Harada.
OFFENSE | 113 Personnel, Strong formation | DEFENSE | 43 Over, Nickel Personnel, Press-2 | QB C.Bellis |
| *** | LDE T.Morton | Rush Passer | +++ | X(SE) A.Connell | Secondary, 8 Post (19-26) | +++ | 3tcDT F.Mitchell | Rush Passer | --- | TE D.Hudson | Outlet, 3 Comeback (9-12) | +++ | 1tcDT R.Bernstein | Rush Passer | +++ | Z(FL) C.Kemp | Outlet, S Screen (S) | --- | RDE P.Schneider | Rush Passer | +++ | RB G.Irwin | Outlet, 4 Curl (9-12) | +++ | MLB J.Harada | Short Zone | +++ | SLOT B.Schenk | Primary, 1 Out (5-8) | +++ | WLB R.Quinteros | Spy on QB | +++ | LT B.Hanshew |
| +++ | LCB C.Hanson | Bump and Run | +++ | LG S.Spencer |
| +++ | RCB T.Kennedy | Bump and Run | +++ | C O.Cox |
| +++ | NB D.Nelson | Short Zone | +++ | RG E.Capatina |
| +++ | SS R.Gonzalez | Deep Zone | +++ | RT S.Alcott |
| +++ | FS F.Crawley | Deep Zone | +++ |
|
3-7-SEA46 (1Q: 05:36) Cody Bellis pass fell incomplete, intended for FB Marco Ingram. DE Percy Schneider hurried the quarterback into a bad throw.
OFFENSE | 221 Personnel, Pro formation, Pistol | DEFENSE | 43 Over, Regular Personnel, Man to Man | QB C.Bellis |
| *** | LDE T.Morton | Rush Passer | +++ | TE D.True | Outlet, W Wheel (9-18) | +++ | 3tcDT R.Guthrie | Rush Passer | +++ | TE D.Hudson | Secondary, 9 Fade (27-39) | +++ | 1tcDT R.Bernstein | Rush Passer | +++ | Z(FL) P.Battle | Outlet, 4 Curl (9-12) | +++ | RDE P.Schneider | Rush Passer | +++ | RB G.Irwin | Outlet, F Flat (0-4) | +++ | SLB J.Harada | Short Zone | +++ | FB M.Ingram | Primary, 1 Out (5-8) | --- | MLB R.Quinteros | Bump and Run | +++ | LT B.Hanshew |
| +++ | WLB R.Gonzalez | Bump and Run | +++ | LG S.Spencer |
| +++ | LCB T.Kennedy | Bump and Run | +++ | C O.Cox |
| +++ | RCB D.Nelson | Bump and Run | +++ | RG E.Capatina |
| +++ | SS L.Downs | Bump and Run | +++ | RT S.Alcott |
| +++ | FS F.Crawley | Spy on QB | +++ |
|
4-7-SEA46 (1Q: 05:31) Javier Bronson punted 44 yards. The ball was downed at the SEA02. |
1-10-SEA02 (1Q: 05:22) Kyle Whittenburg ran a counterplay inside the left tackle for 1 yard. Tackled by DT Leroy Cash.
OFFENSE | 113t Personnel, Pro formation | DEFENSE | True 34, Nickel Personnel, Cover-2 | QB L.Lake |
| *** | LDE D.Patterson | In Box | +++ | X(SE) I.Tucker |
| +++ | NT L.Cash | In Box | +++ | TE A.Lewis |
| +++ | RDE I.King | In Box | +++ | Z(FL) M.Cooper |
| +++ | SLB B.Ellison | In Box | +++ | RB K.Whittenburg | Ball Carrier | +++ | SILB M.Trimble | Spy | +++ | SLOT T.Carrere |
| +++ | WLB P.Cote | In Box | --- | LT K.White |
| +++ | LCB H.Lane | Out of Box | +++ | LG R.Shaw |
| +++ | RCB M.Peterson | Out of Box | --- | C A.Shaye |
| +++ | NB B.Mojica | Out of Box | +++ | RG W.Mathews |
| +++ | SS M.Burke | Out of Box | --- | RT D.Griffith |
| +++ | FS A.Edwards | Out of Box | +++ |
|
2-9-SEA03 (1Q: 04:45) Lawrence Lake pass fell incomplete, intended for TE Abraham Bosela. S Aidan Edwards defended the pass. The quarterback threw away from the double coverage.
OFFENSE | 122 Personnel, Weak formation, Shotgun | DEFENSE | True 34, Regular Personnel, Man to Man | QB L.Lake |
| *** | LDE D.Patterson | Rush Passer | +++ | X(SE) I.Tucker | Secondary, 5 Deep Out (13-18) | --- | NT L.Cash | Rush Passer | --- | TE A.Bosela | Primary, 3 Comeback (9-12) | +++ | RDE I.King | Rush Passer | +++ | Z(FL) G.Gardner | Outlet, D Deep Fade (40+) | --- | SLB B.Ellison | Double Z(FL) | +++ | RB D.Stargell | Protect | +++ | SILB M.Trimble | Bump and Run | +++ | TE A.Lewis | Outlet, 8 Post (19-26) | +++ | WILB A.Kipp | Spy on QB | +++ | LT K.White |
| --- | WLB F.Tubbs | Blitz Passer | +++ | LG R.Shaw |
| +++ | LCB H.Lane | Bump and Run | +++ | C A.Shaye |
| +++ | RCB M.Peterson | Bump and Run | --- | RG W.Mathews |
| +++ | SS M.Burke | Bump and Run | +++ | RT D.Griffith |
| +++ | FS A.Edwards | Bump and Run | +++ |
|
