| Played in Arizona, AZ, weather: 46 degrees, fair, calm. |
| Houston won the toss and elected to receive. |
| Start of first quarter. |
| (1Q: 15:00) Joel Blackburn kicked off 50 yards from the ARI35. Reginald Spencer returned the ball 20 yards to the HOU35. Tackled by Lenny Flynn. |
1-10-HOU35 (1Q: 14:19) Gino Bradley ran outside the right tackle for 2 yards. Tackled by CB Norm Kennedy, assisted by DT Antoine Kesselman.
| OFFENSE | 113 Personnel, Strong formation | DEFENSE | 43 Over, Nickel Personnel, Cover-2 | | QB E.Berner |
| *** | LDE B.Theisen | In Box | +++ | | X(SE) L.Cheatham |
| +++ | 3tcDT A.Kesselman | In Box | +++ | | TE D.Sharber |
| +++ | 1tcDT A.Leat | In Box | +++ | | Z(FL) Z.Meier |
| +++ | RDE T.Briggs | In Box | +++ | | RB G.Bradley | Ball Carrier | +++ | MLB V.Winters | In Box | +++ | | SLOT R.Spencer |
| +++ | WLB T.Tripodi | In Box | +++ | | LT D.Cochrane |
| +++ | LCB N.Kennedy | Out of Box | +++ | | LG G.Bennett |
| +++ | RCB J.Hamaoka | Out of Box | +++ | | C B.Stevenson |
| +++ | NB D.Hammond | Out of Box | +++ | | RG M.Bernard |
| +++ | SS A.Routt | Out of Box | +++ | | RT C.McGraw |
| +++ | FS A.Adams | Out of Box | +++ |
|
2-8-HOU37 (1Q: 13:55) Eddie Berner pass fell incomplete, intended for WR Zach Meier. OLB Troy Tripodi defended the pass.
| OFFENSE | 113 Personnel, I formation | DEFENSE | 43 Over, Nickel Personnel, Cover-2 | | QB E.Berner |
| *** | LDE B.Theisen | Rush Passer | +++ | | X(SE) L.Cheatham | Outlet, W Wheel (9-18) | +++ | 3tcDT A.Kesselman | Rush Passer | +++ | | TE D.Sharber | Outlet, F Flat (0-4) | +++ | 1tcDT A.Leat | Rush Passer | +++ | | Z(FL) Z.Meier | Primary, 2 Slant (5-8) | +++ | RDE T.Briggs | Rush Passer | +++ | | RB G.Bradley | Outlet, 1 Out (5-8) | +++ | MLB V.Winters | Short Zone | +++ | | SLOT R.Spencer | Secondary, 8 Post (19-26) | +++ | WLB T.Tripodi | Short Zone | +++ | | LT D.Cochrane |
| +++ | LCB N.Kennedy | Man-to-Man | +++ | | LG G.Bennett |
| +++ | RCB J.Hamaoka | Man-to-Man | +++ | | C B.Stevenson |
| --- | NB D.Hammond | Short Zone | +++ | | RG M.Bernard |
| +++ | SS A.Routt | Deep Zone | +++ | | RT C.McGraw |
| --- | FS A.Adams | Deep Zone | +++ |
|
3-8-HOU37 (1Q: 13:50) Eddie Berner pass was blocked at the line, intended for WR Reginald Spencer. DE Bruce Theisen blocked the pass.
| OFFENSE | 113t Personnel, Pro formation | DEFENSE | 43 Over, Nickel Personnel, Tampa-2 | | QB E.Berner |
| *** | LDE B.Theisen | Rush Passer | +++ | | X(SE) L.Cheatham | Outlet, 6 Deep In (13-18) | +++ | 3tcDT B.Duncan | Rush Passer | +++ | | TE D.Sharber | Primary, S Screen (S) | +++ | 1tcDT A.Leat | Rush Passer | +++ | | Z(FL) Z.Meier | Outlet, 5 Deep Out (13-18) | +++ | RDE K.Morrill | Rush Passer | +++ | | RB L.Newsome | Outlet, S Screen (S) | +++ | MLB T.Tripodi | Deep Zone | +++ | | SLOT R.Spencer | Secondary, 8 Post (19-26) | --- | WLB L.Flynn | Short Zone | +++ | | LT D.Cochrane |
| +++ | LCB N.Kennedy | Man-to-Man | +++ | | LG G.Bennett |
| +++ | RCB M.Konkler | Man-to-Man | +++ | | C B.Stevenson |
| +++ | NB D.Hammond | Short Zone | +++ | | RG M.Bernard |
| +++ | SS A.Routt | Deep Zone | +++ | | RT C.McGraw |
| +++ | FS D.Flynn | Deep Zone | +++ |
|
| 4-8-HOU37 (1Q: 13:40) Keith Witt punted 40 yards. The ball was marked out of bounds at the ARI23. |
1-10-ARI23 (1Q: 13:32) Play-Action. Tyrus Barton pass was intended for TE Blaine Simmons and was intercepted by S Darrell Whitehurst at the ARI49. Tackled by Blaine Simmons.
| OFFENSE | 122 Personnel, Pro formation | DEFENSE | 34 Eagle, Regular Personnel, Press-2 | | QB T.Barton |
| *** | LDE A.Barton | Rush Passer | +++ | | X(SE) J.Hodges | Outlet, 7 Corner (19-26) | +++ | 1tcDT K.Kurtz | Rush Passer | +++ | | TE B.Simmons | Secondary, 8 Post (19-26) | --- | RDE K.Howen | Rush Passer | +++ | | Z(FL) S.Lucas | Primary, 5 Deep Out (13-18) | --- | SLB L.Biekert | Short Zone | +++ | | RB D.Allard | Outlet, 1 Out (5-8) | +++ | SILB B.Tongue | Spy on QB | +++ | | TE E.Gaytan | Outlet, 8 Post (19-26) | +++ | WILB L.Theisen | Short Zone | +++ | | LT D.Asquith |
| --- | WLB D.Hutt | Blitz Passer | +++ | | LG H.Newton |
| +++ | LCB D.Hickey | Bump and Run | +++ | | C A.Vargas |
| +++ | RCB I.Detsch | Bump and Run | +++ | | RG K.Brian |
| +++ | SS D.Whitehurst | Deep Zone | +++ | | RT O.Hantschel |
| +++ | FS A.Blackwell | Deep Zone | +++ |
|
1-10-ARI49 (1Q: 13:23) Colin Gillman ran around the left tackle for 5 yards. Tackled by DT Antoine Kesselman. Key block delivered by Carl McGraw.
| OFFENSE | 230 Personnel, Pro formation | DEFENSE | 43 Over, Regular Personnel, Press-2 | | QB E.Berner |
| *** | LDE T.Briggs | In Box | +++ | | TE K.Fitzgerald |
| +++ | 3tcDT B.Duncan | In Box | +++ | | TE H.Alexander |
| +++ | 1tcDT A.Kesselman | In Box | +++ | | TE P.Horn |
| +++ | RDE K.Morrill | In Box | --- | | RB L.Newsome |
| +++ | SLB T.Tripodi | In Box | +++ | | FB C.Gillman | Ball Carrier | +++ | MLB V.Winters | In Box | --- | | LT D.Cochrane |
| +++ | WLB I.Hutton | In Box | +++ | | LG G.Bennett |
| +++ | LCB N.Kennedy | Out of Box | +++ | | C B.Stevenson |
| +++ | RCB J.Hamaoka | Out of Box | +++ | | RG M.Bernard |
| +++ | SS A.Routt | Out of Box | +++ | | RT C.McGraw |
| +++ | FS A.Adams | Out of Box | --- |
|
2-5-ARI44 (1Q: 12:56) Play-Action. Eddie Berner pass completed to TE Dominique Sharber for 9 yards. The receiver went out of bounds. Tackled by OLB Troy Tripodi. Sharber gained 3 yards after the catch. The quarterback threw away from the double coverage.
| OFFENSE | 122 Personnel, I formation | DEFENSE | 43 Over, Regular Personnel, Press-2 | | QB E.Berner |
| *** | LDE T.Briggs | Rush Passer | +++ | | X(SE) L.Cheatham | Secondary, W Wheel (9-18) | +++ | 3tcDT B.Duncan | Rush Passer | +++ | | TE D.Sharber | Primary, 1 Out (5-8) | +++ | 1tcDT A.Kesselman | Rush Passer | +++ | | Z(FL) Z.Meier | Outlet, S Screen (S) | +++ | RDE K.Morrill | Rush Passer | +++ | | RB G.Bradley | Outlet, 2 Slant (5-8) | +++ | SLB T.Tripodi | Double Z(FL) | +++ | | TE K.Fitzgerald | Outlet, 2 Slant (5-8) | +++ | MLB V.Winters | Short Zone | +++ | | LT D.Cochrane |
| +++ | WLB I.Hutton | Short Zone | +++ | | LG G.Bennett |
| +++ | LCB N.Kennedy | Bump and Run | +++ | | C B.Stevenson |
| +++ | RCB J.Hamaoka | Bump and Run | +++ | | RG M.Bernard |
| +++ | SS A.Routt | Deep Zone | +++ | | RT C.McGraw |
| +++ | FS A.Adams | Deep Zone | --- |
|
1-10-ARI35 (1Q: 12:19) Gino Bradley ran around left end for 9 yards. Tackled by S Arturo Adams, assisted by S Antoine Routt. Key block delivered by Gage Bennett.
| OFFENSE | 113 Personnel, Strong formation, Pistol | DEFENSE | 43 Over, Nickel Personnel, Cover-2 | | QB E.Berner |
| *** | LDE B.Theisen | In Box | +++ | | X(SE) L.Cheatham |
| +++ | 3tcDT A.Kesselman | In Box | +++ | | TE D.Sharber |
| +++ | 1tcDT A.Leat | In Box | --- | | Z(FL) Z.Meier |
| +++ | RDE T.Briggs | In Box | +++ | | RB G.Bradley | Ball Carrier | +++ | MLB V.Winters | In Box | --- | | SLOT R.Spencer |
| +++ | WLB T.Tripodi | In Box | +++ | | LT D.Cochrane |
| +++ | LCB N.Kennedy | Out of Box | +++ | | LG G.Bennett |
| +++ | RCB J.Hamaoka | Out of Box | +++ | | C B.Stevenson |
| +++ | NB D.Hammond | Out of Box | +++ | | RG M.Bernard |
| +++ | SS A.Routt | Out of Box | +++ | | RT C.McGraw |
| +++ | FS A.Adams | Out of Box | +++ |
|
2-1-ARI26 (1Q: 11:49) Gino Bradley ran inside the left guard for 2 yards. Tackled by OLB Isaiah Hutton, assisted by DT Bobby Duncan. Key block delivered by Dean Cochrane.
| OFFENSE | 122 Personnel, Strong formation | DEFENSE | 43 Over, Regular Personnel, Press-1, Buzz | | QB E.Berner |
| *** | LDE T.Briggs | In Box | +++ | | X(SE) L.Cheatham |
| +++ | 3tcDT B.Duncan | In Box | +++ | | TE D.Sharber |
| +++ | 1tcDT A.Kesselman | In Box | +++ | | Z(FL) Z.Meier |
| +++ | RDE K.Morrill | In Box | +++ | | RB G.Bradley | Ball Carrier | +++ | SLB T.Tripodi | In Box | +++ | | TE K.Fitzgerald |
| +++ | MLB V.Winters | In Box | +++ | | LT D.Cochrane |
| +++ | WLB I.Hutton | In Box | +++ | | LG G.Bennett |
| +++ | LCB N.Kennedy | Out of Box | +++ | | C B.Stevenson |
| +++ | RCB J.Hamaoka | Out of Box | +++ | | RG M.Bernard |
| +++ | SS A.Routt | In Box | +++ | | RT C.McGraw |
| +++ | FS A.Adams | Out of Box | +++ |
|
1-10-ARI24 (1Q: 11:21) Gino Bradley ran inside the left guard for 8 yards. Tackled by S Arturo Adams, assisted by CB Darrin Hammond. Key block delivered by Brendan Stevenson.
| OFFENSE | 113t Personnel, Weak formation, Shotgun | DEFENSE | 43 Over, Nickel Personnel, Cover-2 | | QB E.Berner |
| *** | LDE B.Theisen | In Box | --- | | X(SE) L.Cheatham |
| +++ | 3tcDT A.Kesselman | In Box | +++ | | TE D.Sharber |
| +++ | 1tcDT A.Leat | In Box | +++ | | Z(FL) Z.Meier |
| +++ | RDE T.Briggs | In Box | +++ | | RB G.Bradley | Ball Carrier | +++ | MLB V.Winters | In Box | +++ | | SLOT R.Spencer |
| +++ | WLB T.Tripodi | In Box | +++ | | LT D.Cochrane |
| +++ | LCB N.Kennedy | Out of Box | +++ | | LG G.Bennett |
| +++ | RCB J.Hamaoka | Out of Box | +++ | | C B.Stevenson |
| +++ | NB D.Hammond | Out of Box | +++ | | RG M.Bernard |
| +++ | SS A.Routt | Out of Box | +++ | | RT C.McGraw |
| +++ | FS A.Adams | Out of Box | +++ |
|
2-2-ARI16 (1Q: 10:55) Gino Bradley ran inside the right tackle for 3 yards. Tackled by S Arturo Adams. Key block delivered by Carl McGraw.
| OFFENSE | 122 Personnel, Strong formation, Pistol | DEFENSE | 43 Over, Regular Personnel, Press-1 | | QB E.Berner |
| *** | LDE T.Briggs | In Box | +++ | | X(SE) L.Cheatham |
| +++ | 3tcDT B.Duncan | In Box | +++ | | TE D.Sharber |
| +++ | 1tcDT A.Kesselman | In Box | --- | | Z(FL) Z.Meier |
| +++ | RDE K.Morrill | In Box | --- | | RB G.Bradley | Ball Carrier | +++ | SLB T.Tripodi | In Box | --- | | TE K.Fitzgerald |
| +++ | MLB V.Winters | In Box | +++ | | LT D.Cochrane |
| +++ | WLB I.Hutton | In Box | --- | | LG G.Bennett |
| +++ | LCB N.Kennedy | Out of Box | +++ | | C B.Stevenson |
| +++ | RCB J.Hamaoka | Out of Box | +++ | | RG M.Bernard |
| +++ | SS A.Routt | Out of Box | +++ | | RT C.McGraw |
| +++ | FS A.Adams | Out of Box | +++ |
|
1-10-ARI13 (1Q: 10:11) Gino Bradley ran inside the right guard for 3 yards. Tackled by DT Bobby Duncan. CB Norm Kennedy crushed Carl McGraw to wreck the play. PENALTY: TE Dominique Sharber of Houston was called for Illegal Motion.
| OFFENSE | 122 Personnel, Strong formation | DEFENSE | 43 Over, Regular Personnel, Press-1 | | QB E.Berner |
| *** | LDE T.Briggs | In Box | --- | | X(SE) L.Cheatham |
| +++ | 3tcDT B.Duncan | In Box | +++ | | TE D.Sharber |
| --- | 1tcDT A.Kesselman | In Box | +++ | | Z(FL) Z.Meier |
| +++ | RDE K.Morrill | In Box | +++ | | RB G.Bradley | Ball Carrier | +++ | SLB T.Tripodi | In Box | +++ | | TE K.Fitzgerald |
| +++ | MLB V.Winters | In Box | +++ | | LT D.Cochrane |
| +++ | WLB I.Hutton | In Box | --- | | LG G.Bennett |
| +++ | LCB N.Kennedy | Out of Box | +++ | | C B.Stevenson |
| --- | RCB J.Hamaoka | Out of Box | +++ | | RG M.Bernard |
| +++ | SS A.Routt | Out of Box | +++ | | RT C.McGraw |
| --- | FS A.Adams | Out of Box | +++ |
|
1-15-ARI18 (1Q: 10:03) Eddie Berner pass completed to RB Gino Bradley for 10 yards. Tackled by S Antoine Routt. Bradley gained 6 yards after the catch.
| OFFENSE | 113t Personnel, Weak formation, Shotgun | DEFENSE | 43 Over, Nickel Personnel, Cover-2 | | QB E.Berner |
| *** | LDE B.Theisen | Rush Passer | +++ | | X(SE) L.Cheatham | Primary, 2 Slant (5-8) | +++ | 3tcDT A.Kesselman | Rush Passer | +++ | | TE D.Sharber | Outlet, 1 Out (5-8) | +++ | 1tcDT A.Leat | Rush Passer | +++ | | Z(FL) Z.Meier | Outlet, 6 Deep In (13-18) | +++ | RDE T.Briggs | Rush Passer | +++ | | RB G.Bradley | Secondary, F Flat (0-4) | +++ | MLB V.Winters | Short Zone | --- | | SLOT R.Spencer | Outlet, 2 Slant (5-8) | +++ | WLB T.Tripodi | Short Zone | +++ | | LT D.Cochrane |
| +++ | LCB N.Kennedy | Blitz Passer | +++ | | LG G.Bennett |
| +++ | RCB J.Hamaoka | Man-to-Man | +++ | | C B.Stevenson |
| --- | NB D.Hammond | Man-to-Man | --- | | RG M.Bernard |
| +++ | SS A.Routt | Deep Zone | +++ | | RT C.McGraw |
| +++ | FS A.Adams | Deep Zone | +++ |
|
2-5-ARI08 (1Q: 09:18) Leonard Newsome ran around left end for -1 yards. Tackled by DT Antoine Kesselman, assisted by S Arturo Adams.
| OFFENSE | 131 Personnel, Weak formation, Shotgun | DEFENSE | 43 Over, Regular Personnel, Press-2 | | QB E.Berner |
| *** | LDE T.Briggs | In Box | +++ | | TE K.Fitzgerald |
| +++ | 3tcDT B.Duncan | In Box | +++ | | TE H.Alexander |
| +++ | 1tcDT A.Kesselman | In Box | +++ | | Z(FL) Z.Meier |
| +++ | RDE K.Morrill | In Box | +++ | | RB L.Newsome | Ball Carrier | +++ | SLB T.Tripodi | In Box | +++ | | TE P.Horn |
| +++ | MLB V.Winters | In Box | +++ | | LT D.Cochrane |
| +++ | WLB I.Hutton | In Box | +++ | | LG G.Bennett |
| +++ | LCB N.Kennedy | Out of Box | +++ | | C B.Stevenson |
| --- | RCB J.Hamaoka | Out of Box | +++ | | RG M.Bernard |
| +++ | SS A.Routt | Out of Box | +++ | | RT C.McGraw |
| +++ | FS A.Adams | Out of Box | +++ |
|
3-6-ARI09 (1Q: 08:36) Eddie Berner pass was dropped by RB Leonard Newsome. The quarterback threw away from the double coverage.
| OFFENSE | 113 Personnel, Strong formation, Pistol | DEFENSE | 43 Over, Nickel Personnel, Cover-2 | | QB E.Berner |
| *** | LDE B.Theisen | Rush Passer | +++ | | X(SE) L.Cheatham | Outlet, 5 Deep Out (13-18) | +++ | 3tcDT B.Duncan | Rush Passer | +++ | | TE D.Sharber | Outlet, 7 Corner (19-26) | +++ | 1tcDT A.Leat | Rush Passer | +++ | | Z(FL) Z.Meier | Outlet, F Flat (0-4) | +++ | RDE K.Morrill | Rush Passer | +++ | | RB L.Newsome | Primary, 3 Comeback (9-12) | --- | MLB T.Tripodi | Short Zone | +++ | | SLOT R.Spencer | Secondary, 5 Deep Out (13-18) | +++ | WLB L.Flynn | Short Zone | +++ | | LT D.Cochrane |
| +++ | LCB N.Kennedy | Man-to-Man | +++ | | LG G.Bennett |
| +++ | RCB M.Konkler | Man-to-Man | +++ | | C B.Stevenson |
| +++ | NB D.Hammond | Short Zone | +++ | | RG M.Bernard |
| --- | SS A.Routt | Deep Zone | +++ | | RT C.McGraw |
| +++ | FS D.Flynn | Double Z(FL) | +++ |
|
| 4-6-ARI09 (1Q: 08:27) PENALTY: K Corey Shantz of Houston was called for Delay of Game. |
| 4-11-ARI14 (1Q: 08:27) Corey Shantz attempted a 31 yard field goal and succeeded. Houston 3, Arizona 0 |
| (1Q: 08:19) Corey Shantz kicked off 60 yards from the HOU35. Ruben LeBlond returned the ball 57 yards to the HOU38. Tackled by Kim Hernandez. PENALTY: CB Jesse Hamaoka of Arizona was called for Holding on the Kick Return. |
1-10-ARI24 (1Q: 07:52) K.C. Terrell ran around left end for 1 yard. Tackled by OLB Dana Hutt, assisted by S Darrell Whitehurst.
| OFFENSE | 113 Personnel, I formation | DEFENSE | 34 Eagle, Nickel Personnel, Press-2 | | QB T.Barton |
| *** | LDE A.Barton | In Box | +++ | | X(SE) J.Hodges |
| +++ | 1tcDT R.Samuels | In Box | +++ | | TE B.Simmons |
| +++ | RDE F.Phillips | In Box | +++ | | Z(FL) S.Quackenbush |
| +++ | SLB L.Biekert | In Box | +++ | | RB K.Terrell | Ball Carrier | +++ | SILB A.Szporluk | In Box | --- | | SLOT R.LeBlond |
| +++ | WLB D.Hutt | In Box | +++ | | LT D.Asquith |
| +++ | LCB D.Hickey | Out of Box | +++ | | LG H.Newton |
| +++ | RCB I.Detsch | Out of Box | +++ | | C A.Vargas |
| +++ | NB N.Alston | Out of Box | +++ | | RG K.Brian |
| --- | SS D.Whitehurst | Out of Box | +++ | | RT O.Hantschel |
| +++ | FS A.Blackwell | Out of Box | +++ |
|
2-9-ARI25 (1Q: 07:16) Tyrus Barton pass completed to WR Jamaal Hodges for 9 yards. Tackled by CB Nickolas Alston.
| OFFENSE | 113t Personnel, Pro formation | DEFENSE | 34 Eagle, Nickel Personnel, Press-1 | | QB T.Barton |
| *** | LDE A.Barton | Rush Passer | --- | | X(SE) J.Hodges | Secondary, 5 Deep Out (13-18) | +++ | 1tcDT R.Samuels | Rush Passer | +++ | | TE B.Simmons | Primary, 2 Slant (5-8) | +++ | RDE F.Phillips | Rush Passer | +++ | | Z(FL) S.Quackenbush | Outlet, 5 Deep Out (13-18) | +++ | SLB L.Biekert | Short Zone | +++ | | RB K.Terrell | Protect | +++ | SILB A.Szporluk | Blitz Passer | +++ | | SLOT R.LeBlond | Outlet, S Screen (S) | +++ | WLB D.Hutt | Blitz Passer | +++ | | LT D.Asquith |
| +++ | LCB D.Hickey | Bump and Run | +++ | | LG H.Newton |
| +++ | RCB I.Detsch | Bump and Run | +++ | | C A.Vargas |
| +++ | NB N.Alston | Bump and Run | +++ | | RG K.Brian |
| +++ | SS D.Whitehurst | Bump and Run | +++ | | RT O.Hantschel |
| +++ | FS A.Blackwell | Deep Zone | +++ |
|
1-10-ARI34 (1Q: 06:41) Tyrus Barton pass completed to WR Ruben LeBlond for 7 yards. Tackled by DT Raul Samuels.
| OFFENSE | 113 Personnel, Pro formation | DEFENSE | 34 Eagle, Nickel Personnel, Cover-2 | | QB T.Barton |
| *** | LDE A.Barton | Rush Passer | +++ | | X(SE) J.Hodges | Secondary, 1 Out (5-8) | +++ | 1tcDT R.Samuels | Rush Passer | +++ | | TE B.Simmons | Outlet, S Screen (S) | +++ | RDE F.Phillips | Rush Passer | --- | | Z(FL) S.Quackenbush | Outlet, 8 Post (19-26) | +++ | SLB L.Biekert | Blitz Passer | +++ | | RB K.Terrell | Protect | +++ | SILB A.Szporluk | Short Zone | --- | | SLOT R.LeBlond | Primary, 2 Slant (5-8) | +++ | WLB D.Hutt | Blitz Passer | +++ | | LT D.Asquith |
| +++ | LCB D.Hickey | Man-to-Man | +++ | | LG H.Newton |
| +++ | RCB I.Detsch | Man-to-Man | --- | | C A.Vargas |
| +++ | NB N.Alston | Short Zone | +++ | | RG K.Brian |
| +++ | SS D.Whitehurst | Deep Zone | +++ | | RT O.Hantschel |
| +++ | FS A.Blackwell | Deep Zone | +++ |
|
2-3-ARI41 (1Q: 06:06) K.C. Terrell ran around left end for 28 yards. Tackled by OLB Dana Hutt. Key block delivered by Alexander Vargas.
| OFFENSE | 113 Personnel, I formation | DEFENSE | 34 Eagle, Nickel Personnel, Cover-2 | | QB T.Barton |
| *** | LDE A.Barton | In Box | +++ | | X(SE) J.Hodges |
| +++ | 1tcDT R.Samuels | In Box | +++ | | TE B.Simmons |
| +++ | RDE F.Phillips | In Box | +++ | | Z(FL) S.Quackenbush |
| +++ | SLB L.Biekert | In Box | +++ | | RB K.Terrell | Ball Carrier | +++ | SILB A.Szporluk | In Box | +++ | | SLOT R.LeBlond |
| +++ | WLB D.Hutt | In Box | +++ | | LT D.Asquith |
| +++ | LCB D.Hickey | Out of Box | +++ | | LG H.Newton |
| +++ | RCB I.Detsch | Out of Box | +++ | | C A.Vargas |
| +++ | NB N.Alston | Out of Box | +++ | | RG K.Brian |
| +++ | SS D.Whitehurst | Out of Box | +++ | | RT O.Hantschel |
| +++ | FS A.Blackwell | Out of Box | +++ |
|
1-10-HOU31 (1Q: 05:25) K.C. Terrell ran around the left tackle for 0 yards. Tackled by DE Floyd Phillips.
| OFFENSE | 113t Personnel, Pro formation | DEFENSE | 34 Eagle, Nickel Personnel, Press-2 | | QB T.Barton |
| *** | LDE A.Barton | In Box | +++ | | X(SE) J.Hodges |
| +++ | 1tcDT R.Samuels | In Box | +++ | | TE B.Simmons |
| +++ | RDE F.Phillips | In Box | +++ | | Z(FL) S.Quackenbush |
| +++ | SLB L.Biekert | In Box | +++ | | RB K.Terrell | Ball Carrier | +++ | SILB A.Szporluk | In Box | +++ | | SLOT R.LeBlond |
| +++ | WLB D.Hutt | In Box | +++ | | LT D.Asquith |
| --- | LCB D.Hickey | Out of Box | +++ | | LG H.Newton |
| --- | RCB I.Detsch | Out of Box | +++ | | C A.Vargas |
| +++ | NB N.Alston | Out of Box | +++ | | RG K.Brian |
| +++ | SS D.Whitehurst | Out of Box | +++ | | RT O.Hantschel |
| --- | FS A.Blackwell | Out of Box | +++ |
|
2-10-HOU31 (1Q: 05:00) K.C. Terrell ran around the left tackle for 7 yards. Tackled by CB Nickolas Alston, assisted by CB Dennis Hickey.
| OFFENSE | 113t Personnel, Pro formation | DEFENSE | 34 Eagle, Nickel Personnel, Cover-2 | | QB T.Barton |
| *** | LDE A.Barton | In Box | +++ | | X(SE) J.Hodges |
| +++ | 1tcDT R.Samuels | In Box | +++ | | TE B.Simmons |
| +++ | RDE F.Phillips | In Box | +++ | | Z(FL) S.Quackenbush |
| +++ | SLB L.Biekert | In Box | +++ | | RB K.Terrell | Ball Carrier | +++ | SILB A.Szporluk | In Box | +++ | | SLOT R.LeBlond |
| +++ | WLB D.Hutt | In Box | +++ | | LT D.Asquith |
| +++ | LCB D.Hickey | Out of Box | +++ | | LG H.Newton |
| +++ | RCB I.Detsch | Out of Box | +++ | | C A.Vargas |
| +++ | NB N.Alston | Out of Box | +++ | | RG K.Brian |
| +++ | SS D.Whitehurst | Out of Box | +++ | | RT O.Hantschel |
| +++ | FS A.Blackwell | Out of Box | +++ |
|
3-3-HOU24 (1Q: 04:27) Devin Allard ran inside the left tackle for 7 yards. Tackled by ILB Lenny Theisen. Key block delivered by Donald Asquith.
| OFFENSE | 131 Personnel, Weak formation, Pistol | DEFENSE | 34 Eagle, Regular Personnel, Cover-2 | | QB T.Barton |
| *** | LDE A.Barton | In Box | +++ | | TE E.Gaytan |
| +++ | 1tcDT K.Kurtz | In Box | +++ | | TE B.Simmons |
| +++ | RDE K.Howen | In Box | +++ | | Z(FL) S.Lucas |
| +++ | SLB L.Biekert | In Box | --- | | RB D.Allard | Ball Carrier | +++ | SILB B.Tongue | In Box | +++ | | TE M.Davis |
| +++ | WILB L.Theisen | In Box | +++ | | LT D.Asquith |
| +++ | WLB D.Hutt | In Box | +++ | | LG H.Newton |
| +++ | LCB D.Hickey | Out of Box | --- | | C A.Vargas |
| +++ | RCB I.Detsch | Out of Box | +++ | | RG K.Brian |
| +++ | SS D.Whitehurst | Out of Box | +++ | | RT O.Hantschel |
| +++ | FS A.Blackwell | Out of Box | +++ |
|
1-10-HOU17 (1Q: 03:43) Tyrus Barton pass completed to FB Mario Knight for 17 yards and a TOUCHDOWN! Knight gained 4 yards after the catch. Arizona 6, Houston 3
| OFFENSE | 212 Personnel, Pro formation | DEFENSE | 34 Eagle, Regular Personnel, Cover-2 | | QB T.Barton |
| *** | LDE A.Barton | Rush Passer | +++ | | X(SE) J.Hodges | Outlet, F Flat (0-4) | +++ | 1tcDT K.Kurtz | Rush Passer | +++ | | TE B.Simmons | Outlet, 1 Out (5-8) | +++ | RDE K.Howen | Rush Passer | +++ | | Z(FL) S.Lucas | Secondary, 8 Post (19-26) | +++ | SLB L.Biekert | Short Zone | --- | | RB D.Allard | Outlet, S Screen (S) | +++ | SILB B.Tongue | Short Zone | +++ | | FB M.Knight | Primary, 4 Curl (9-12) | +++ | WILB L.Theisen | Short Zone | +++ | | LT D.Asquith |
| +++ | WLB D.Hutt | Short Zone | +++ | | LG H.Newton |
| +++ | LCB D.Hickey | Man-to-Man | +++ | | C A.Vargas |
| +++ | RCB I.Detsch | Man-to-Man | --- | | RG K.Brian |
| +++ | SS D.Whitehurst | Deep Zone | +++ | | RT O.Hantschel |
| +++ | FS A.Blackwell | Deep Zone | +++ |
|
| (1Q: 03:43) Extra point by Joel Blackburn missed. |
| (1Q: 03:33) Joel Blackburn kicked off 53 yards from the ARI35. Reginald Spencer returned the ball 32 yards to the HOU44. Tackled by Jesse Hamaoka. |
1-10-HOU44 (1Q: 03:10) Gino Bradley ran around right end for 4 yards. Tackled by DE Ty Briggs.
| OFFENSE | 122 Personnel, Pro formation | DEFENSE | 43 Over, Regular Personnel, Press-2 | | QB E.Berner |
| *** | LDE T.Briggs | In Box | +++ | | X(SE) L.Cheatham |
| +++ | 3tcDT B.Duncan | In Box | --- | | TE D.Sharber |
| +++ | 1tcDT A.Kesselman | In Box | +++ | | Z(FL) Z.Meier |
| +++ | RDE K.Morrill | In Box | +++ | | RB G.Bradley | Ball Carrier | +++ | SLB T.Tripodi | In Box | +++ | | TE K.Fitzgerald |
| +++ | MLB V.Winters | In Box | +++ | | LT D.Cochrane |
| +++ | WLB I.Hutton | In Box | --- | | LG G.Bennett |
| --- | LCB N.Kennedy | Out of Box | +++ | | C B.Stevenson |
| --- | RCB J.Hamaoka | Out of Box | +++ | | RG M.Bernard |
| +++ | SS A.Routt | Out of Box | +++ | | RT C.McGraw |
| --- | FS A.Adams | Out of Box | +++ |
|
2-6-HOU48 (1Q: 02:42) Play-Action. Eddie Berner pass completed to WR Lamar Cheatham for 12 yards. Tackled by OLB Troy Tripodi. Cheatham gained 5 yards after the catch. The quarterback threw away from the double coverage.
| OFFENSE | 212 Personnel, I formation | DEFENSE | 43 Over, Regular Personnel, Press-2 | | QB E.Berner |
