NAFL Franchise Trends AFC West
Denver Broncos 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Franchise Value Score 75 74 71 69 71 67 71
Profit Score 63 80 81 82 76 54 61
Performance Score 66 72 72 90 86 28 34
Roster Score 44 42 43 42 42 43 42
Playoffs WildCard Round WildCard Round WildCard Round Conference Championships NAFL Champion No Playoffs No Playoffs
Attendance 74,800 75,600 75,600 74,600 74,600 75,300 74,400
Stadium Capacity 76,100 76,100 76,100 76,100 76,100 76,100 76,100
TV Revenues 30,000,000 32,400,000 34,800,000 37,200,000 39,600,000 42,000,000 44,400,000
Ticket Revenues 44,010,000 53,290,000 54,900,000 65,790,000 78,910,000 62,070,000 66,260,000
Suite Revenues 26,230,000 32,890,000 33,220,000 37,320,000 46,530,000 36,500,000 36,700,000
Player Salaries 29,000,000 35,520,000 48,040,000 62,180,000 68,320,000 63,360,000 67,910,000
Player Bonuses 10,820,000 19,960,000 22,740,000 29,500,000 41,550,000 55,830,000 29,860,000
Concessions 5,310,000 6,620,000 6,830,000 7,680,000 8,110,000 7,310,000 7,470,000
Parking 3,010,000 3,690,000 3,810,000 4,350,000 4,600,000 4,070,000 4,230,000
Advertising 18,470,000 20,900,000 21,450,000 22,630,000 23,800,000 24,960,000 25,580,000
Training 5,770,000 6,730,000 7,570,000 8,400,000 9,230,000 10,100,000 11,020,000
Coaching 5,360,000 12,660,000 12,500,000 12,500,000 16,300,000 16,300,000 11,500,000
Scouting 4,200,000 4,200,000 4,350,000 4,650,000 3,750,000 4,500,000 4,500,000
Kansas City Chiefs 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Franchise Value Score 51 35 33 14 7 5 2
Profit Score 52 46 26 46 47 33 21
Performance Score 22 10 28 22 14 0 26
Roster Score 49 51 54 55 57 58 60
Playoffs No Playoffs No Playoffs No Playoffs No Playoffs No Playoffs No Playoffs No Playoffs
Attendance 78,600 75,600 70,200 67,800 68,100 60,900 61,400
Stadium Capacity 79,400 79,400 79,400 79,400 79,400 79,400 79,400
TV Revenues 30,000,000 32,400,000 34,800,000 37,200,000 39,600,000 42,000,000 44,400,000
Ticket Revenues 42,630,000 37,680,000 36,050,000 36,470,000 34,280,000 33,250,000 32,780,000
Suite Revenues 12,190,000 9,770,000 9,670,000 7,420,000 6,570,000 7,800,000 5,730,000
Player Salaries 35,040,000 47,600,000 59,820,000 56,920,000 49,260,000 63,890,000 76,340,000
Player Bonuses 9,650,000 26,180,000 43,080,000 28,900,000 38,300,000 43,110,000 44,260,000
Concessions 3,820,000 3,280,000 3,120,000 3,090,000 2,990,000 2,790,000 2,710,000
Parking 1,730,000 1,510,000 1,460,000 1,460,000 1,420,000 1,370,000 1,330,000
Advertising 13,030,000 12,420,000 12,170,000 12,010,000 11,340,000 11,440,000 10,530,000
Training 5,580,000 6,510,000 6,670,000 6,790,000 5,030,000 5,490,000 5,260,000
Coaching 5,140,000 9,940,000 15,580,000 19,260,000 15,800,000 15,800,000 20,700,000
Scouting 2,400,000 2,400,000 2,550,000 2,550,000 4,800,000 5,100,000 5,400,000
Oakland Raiders 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Franchise Value Score 60 55 56 55 49 39 38
Profit Score 56 51 47 56 54 31 29
Performance Score 74 26 52 57 26 69 69
Roster Score 46 45 47 45 46 46 45
Playoffs Divisional Round No Playoffs No Playoffs WildCard Round No Playoffs Divisional Round Divisional Round
Attendance 54,800 53,000 53,600 53,400 54,300 54,800 57,800
Stadium Capacity 62,500 62,500 62,500 62,500 62,500 62,500 62,500
TV Revenues 30,000,000 32,400,000 34,800,000 37,200,000 39,600,000 42,000,000 44,400,000
Ticket Revenues 38,560,000 36,360,000 38,350,000 43,290,000 44,020,000 48,790,000 41,110,000
Suite Revenues 20,080,000 19,030,000 20,460,000 21,180,000 21,530,000 22,120,000 23,500,000
Player Salaries 38,610,000 47,380,000 60,430,000 54,360,000 68,000,000 76,300,000 78,080,000
Player Bonuses 2,310,000 22,140,000 28,260,000 27,980,000 14,520,000 48,970,000 42,920,000
Concessions 4,010,000 3,890,000 4,110,000 4,410,000 4,610,000 5,310,000 5,850,000
Parking 1,740,000 1,690,000 1,820,000 1,920,000 2,000,000 2,350,000 2,540,000
Advertising 13,310,000 14,590,000 15,050,000 16,210,000 16,560,000 16,940,000 17,050,000
Training 5,510,000 5,800,000 8,720,000 9,570,000 10,670,000 11,050,000 11,080,000
Coaching 7,580,000 11,200,000 10,340,000 15,760,000 19,780,000 19,780,000 21,020,000
Scouting 2,400,000 2,400,000 2,550,000 6,300,000 6,300,000 6,300,000 6,450,000
San Diego Chargers 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Franchise Value Score 34 15 12 29 32 29 21
Profit Score 42 33 41 10 7 5 2
Performance Score 48 57 26 17 28 8 28
Roster Score 59 58 61 61 63 63 63
Playoffs No Playoffs No Playoffs No Playoffs No Playoffs No Playoffs No Playoffs No Playoffs
Attendance 59,200 57,600 49,600 55,000 54,900 39,800 48,800
Stadium Capacity 71,600 71,600 71,600 71,600 71,600 71,600 71,600
TV Revenues 30,000,000 32,400,000 34,800,000 37,200,000 39,600,000 42,000,000 44,400,000
Ticket Revenues 24,330,000 24,450,000 25,400,000 24,500,000 23,840,000 28,880,000 22,870,000
Suite Revenues 9,230,000 7,030,000 7,970,000 7,880,000 5,760,000 8,230,000 5,150,000
Player Salaries 38,430,000 47,550,000 58,470,000 55,050,000 64,740,000 63,100,000 62,150,000
Player Bonuses 3,560,000 40,500,000 19,680,000 47,170,000 50,810,000 37,880,000 39,270,000
Concessions 2,580,000 2,640,000 2,190,000 2,610,000 2,560,000 1,870,000 2,340,000
Parking 1,120,000 1,150,000 990,000 960,000 960,000 730,000 890,000
Advertising 8,150,000 8,530,000 8,370,000 8,510,000 8,010,000 8,110,000 7,710,000
Training 3,860,000 4,090,000 4,200,000 4,580,000 4,210,000 4,590,000 4,620,000
Coaching 4,820,000 5,780,000 9,200,000 9,200,000 12,760,000 17,340,000 20,560,000
Scouting 3,150,000 6,600,000 6,600,000 6,900,000 6,900,000 7,050,000 6,900,000