| Played in Detroit, MI, weather: 68 degrees, fair, calm. |
| Indianapolis won the toss and elected to receive. |
| Start of first quarter. |
| (1Q: 15:00) Brendan Tefft kicked off 64 yards from the DET35. Carter Hatcher returned the ball 21 yards to the IND22. Tackled by Richard Clark. |
1-10-IND22 (1Q: 14:40) Larry Ah Yat pass completed to TE Carson Fulcher for 10 yards. Tackled by CB Josiah Edwards. Fulcher gained 7 yards after the catch. The quarterback threw away from the double coverage.
| OFFENSE | 212 Personnel, I formation | DEFENSE | 34 Eagle, Regular Personnel, Man to Man | | QB L.Ah Yat |
| *** | LDE S.Buning | Rush Passer | --- | | X(SE) K.Uhl | Outlet, 3 Comeback (9-12) | +++ | 1tcDT D.Stephenson | Rush Passer | +++ | | TE C.Fulcher | Primary, 0 Dig (0-4) | +++ | RDE I.King | Rush Passer | +++ | | Z(FL) R.Schreiner | Secondary, 6 Deep In (13-18) | +++ | SLB K.Stallworth | Double Z(FL) | +++ | | RB D.Harkin | Protect | +++ | SILB T.Richardson | Bump and Run | +++ | | FB W.Barber | Protect | +++ | WILB S.Ottis | Blitz Passer | +++ | | LT G.Austin |
| +++ | WLB C.Keith | Spy on QB | +++ | | LG G.Tubbs |
| +++ | LCB A.Schroeder | Bump and Run | +++ | | C B.Wimberley |
| +++ | RCB J.Edwards | Bump and Run | +++ | | RG G.Chesser |
| +++ | SS B.Funk | Bump and Run | +++ | | RT O.Hantschel |
| +++ | FS S.Powell | Bump and Run | --- |
|
1-10-IND32 (1Q: 13:56) Devon Harkin ran inside the right tackle for 5 yards. Tackled by OLB Keith Stallworth. Key block delivered by Brendan Wimberley.
| OFFENSE | 113t Personnel, Strong formation | DEFENSE | 34 Eagle, Nickel Personnel, Man to Man | | QB L.Ah Yat |
| *** | LDE S.Buning | In Box | +++ | | X(SE) K.Uhl |
| +++ | 1tcDT L.Corbett | In Box | --- | | TE W.Barber |
| +++ | RDE I.King | In Box | +++ | | Z(FL) R.Schreiner |
| +++ | SLB K.Crane | In Box | +++ | | RB D.Harkin | Ball Carrier | +++ | SILB T.Richardson | In Box | +++ | | SLOT D.Blanchard |
| +++ | WLB K.Stallworth | In Box | +++ | | LT G.Austin |
| +++ | LCB E.Sham | Out of Box | +++ | | LG G.Tubbs |
| +++ | RCB J.Edwards | Out of Box | +++ | | C B.Wimberley |
| +++ | NB A.Schroeder | Out of Box | +++ | | RG G.Chesser |
| +++ | SS B.Funk | Out of Box | +++ | | RT O.Hantschel |
| --- | FS S.Powell | Out of Box | +++ |
|
2-5-IND37 (1Q: 13:13) Larry Ah Yat pass completed to TE Carson Fulcher for 7 yards. Tackled by S Seth Powell. The receiver ran his route right over the middle of the field. Fulcher gained 4 yards after the catch.
| OFFENSE | 221 Personnel, Strong formation | DEFENSE | 34 Eagle, Regular Personnel, Man to Man, Buzz | | QB L.Ah Yat |
| *** | LDE S.Buning | Rush Passer | +++ | | TE M.Sutton | Outlet, 5 Deep Out (13-18) | +++ | 1tcDT D.Stephenson | Rush Passer | +++ | | TE C.Fulcher | Primary, 0 Dig (0-4) | +++ | RDE I.King | Rush Passer | +++ | | Z(FL) R.Schreiner | Secondary, S Screen (S) | +++ | SLB K.Stallworth | Short Zone | --- | | RB B.Overhauser | Outlet, 2 Slant (5-8) | +++ | SILB T.Richardson | Short Zone | +++ | | FB W.Barber | Protect | +++ | WILB S.Ottis | Blitz Passer | +++ | | LT G.Austin |
| +++ | WLB C.Keith | Short Zone | +++ | | LG G.Tubbs |
| +++ | LCB A.Schroeder | Bump and Run | --- | | C B.Wimberley |
| +++ | RCB J.Edwards | Bump and Run | +++ | | RG G.Chesser |
| +++ | SS B.Funk | Bump and Run | --- | | RT O.Hantschel |
| +++ | FS S.Powell | Bump and Run | +++ |
|
1-10-IND44 (1Q: 12:28) Bryson Overhauser ran inside the right tackle for 2 yards. Tackled by DT Dominique Stephenson.
| OFFENSE | 221 Personnel, Strong formation | DEFENSE | 34 Eagle, Regular Personnel, Man to Man, Buzz | | QB L.Ah Yat |
| *** | LDE S.Buning | In Box | +++ | | TE M.Sutton |
| +++ | 1tcDT D.Stephenson | In Box | +++ | | TE C.Fulcher |
| +++ | RDE I.King | In Box | --- | | Z(FL) R.Schreiner |
| +++ | SLB K.Stallworth | In Box | +++ | | RB B.Overhauser | Ball Carrier | --- | SILB T.Richardson | In Box | +++ | | FB W.Barber |
| +++ | WILB S.Ottis | In Box | +++ | | LT G.Austin |
| +++ | WLB C.Keith | In Box | +++ | | LG G.Tubbs |
| +++ | LCB A.Schroeder | Out of Box | +++ | | C B.Wimberley |
| +++ | RCB J.Edwards | Out of Box | +++ | | RG G.Chesser |
| +++ | SS B.Funk | In Box | +++ | | RT O.Hantschel |
| +++ | FS S.Powell | Out of Box | +++ |
|
2-8-IND46 (1Q: 11:57) Play-Action. Larry Ah Yat pass fell incomplete, intended for WR Keegan Uhl. CB Artie Schroeder defended the pass. The quarterback threw into double coverage.
| OFFENSE | 113 Personnel, I formation | DEFENSE | 34 Eagle, Nickel Personnel, Press-2 | | QB L.Ah Yat |
| *** | LDE S.Buning | Rush Passer | +++ | | X(SE) K.Uhl | Primary, 6 Deep In (13-18) | +++ | 1tcDT L.Corbett | Rush Passer | +++ | | TE W.Barber | Secondary, 5 Deep Out (13-18) | +++ | RDE I.King | Rush Passer | +++ | | Z(FL) R.Schreiner | Outlet, 4 Curl (9-12) | +++ | SLB K.Crane | Short Zone | +++ | | RB D.Harkin | Outlet, W Wheel (9-18) | --- | SILB T.Richardson | Short Zone | +++ | | SLOT D.Blanchard | Outlet, 5 Deep Out (13-18) | +++ | WLB K.Stallworth | Blitz Passer | +++ | | LT G.Austin |
| +++ | LCB E.Sham | Bump and Run | +++ | | LG G.Tubbs |
| +++ | RCB J.Edwards | Bump and Run | +++ | | C B.Wimberley |
| --- | NB A.Schroeder | Short Zone | +++ | | RG G.Chesser |
| +++ | SS B.Funk | Deep Zone | +++ | | RT O.Hantschel |
| +++ | FS S.Powell | Double X(SE) | +++ |
|
3-8-IND46 (1Q: 11:49) Larry Ah Yat pass completed to WR Keegan Uhl for 6 yards. Tackled by CB Frankie Benveniste. The quarterback threw into double coverage.
| OFFENSE | 113 Personnel, Pro formation | DEFENSE | 34 Eagle, Nickel Personnel, Press-2 | | QB L.Ah Yat |
| *** | LDE P.Abbott | Rush Passer | --- | | X(SE) K.Uhl | Primary, W Wheel (9-18) | +++ | 1tcDT D.Stephenson | Rush Passer | +++ | | TE W.Barber | Secondary, 9 Fade (27-39) | +++ | RDE I.Witt | Rush Passer | +++ | | Z(FL) R.Schreiner | Outlet, 2 Slant (5-8) | +++ | SLB K.Stallworth | Short Zone | +++ | | RB B.Overhauser | Outlet, 1 Out (5-8) | +++ | SILB T.Richardson | Blitz Passer | +++ | | SLOT D.Blanchard | Outlet, F Flat (0-4) | +++ | WLB K.Crane | Double X(SE) | +++ | | LT G.Austin |
| +++ | LCB E.Sham | Bump and Run | --- | | LG G.Tubbs |
| +++ | RCB F.Benveniste | Bump and Run | +++ | | C B.Wimberley |
| +++ | NB A.Schroeder | Short Zone | +++ | | RG G.Chesser |
| +++ | SS J.Edwards | Deep Zone | +++ | | RT O.Hantschel |
| +++ | FS B.Funk | Deep Zone | +++ |
|
| 4-2-DET48 (1Q: 11:15) Kim Howard punted 39 yards. Todd Fertwagner called for a fair catch at the DET09. |
1-10-DET09 (1Q: 11:05) Play-Action. Vince Everett pass fell incomplete, intended for TE Steven Gulbrandsen. DT Dakota Finley hurried the quarterback into a bad throw. PENALTY: QB Vince Everett of Detroit was called for an Illegal Forward Pass.
| OFFENSE | 212 Personnel, I formation | DEFENSE | 43 Over, Regular Personnel, Cover-2 | | QB V.Everett |
| *** | LDE M.Mathis | Rush Passer | +++ | | X(SE) M.Giancursio | Outlet, 3 Comeback (9-12) | +++ | 3tcDT L.Matthews | Rush Passer | +++ | | TE S.Gulbrandsen | Primary, 9 Fade (27-39) | +++ | 1tcDT D.Finley | Rush Passer | +++ | | Z(FL) V.Strong | Secondary, 7 Corner (19-26) | +++ | RDE E.Altman | Rush Passer | +++ | | RB T.Fertwagner | Outlet, F Flat (0-4) | +++ | SLB J.Brackett | Short Zone | +++ | | FB S.Trent | Protect | +++ | MLB C.Ellis | Short Zone | +++ | | LT B.Hanshew |
| +++ | WLB B.Sutter | Short Zone | +++ | | LG J.Tackett |
| +++ | LCB C.Hatcher | Man-to-Man | +++ | | C T.Foster |
| +++ | RCB E.Shelton | Man-to-Man | +++ | | RG T.Hastings |
| +++ | SS W.Martin | Deep Zone | +++ | | RT S.Cortez |
| +++ | FS O.Joyner | Deep Zone | +++ |
|
2-14-DET05 (1Q: 10:52) Vince Everett pass was blocked at the line, intended for RB Todd Fertwagner. DE Mickey Mathis blocked the pass.
| OFFENSE | 212 Personnel, Pro formation | DEFENSE | 43 Over, Regular Personnel, Press-1, Buzz | | QB V.Everett |
| *** | LDE M.Mathis | Rush Passer | +++ | | X(SE) M.Giancursio | Outlet, 7 Corner (19-26) | +++ | 3tcDT L.Matthews | Rush Passer | +++ | | TE S.Gulbrandsen | Protect | +++ | 1tcDT D.Finley | Rush Passer | +++ | | Z(FL) V.Strong | Secondary, 2 Slant (5-8) | +++ | RDE E.Altman | Rush Passer | +++ | | RB T.Fertwagner | Primary, F Flat (0-4) | --- | SLB J.Brackett | Short Zone | +++ | | FB S.Trent | Protect | +++ | MLB C.Ellis | Short Zone | --- | | LT B.Hanshew |
| +++ | WLB B.Sutter | Short Zone | +++ | | LG J.Tackett |
| +++ | LCB C.Hatcher | Bump and Run | +++ | | C T.Foster |
| --- | RCB E.Shelton | Bump and Run | +++ | | RG T.Hastings |
| +++ | SS W.Martin | Bump and Run | +++ | | RT S.Cortez |
| +++ | FS O.Joyner | Deep Zone | +++ |
|
3-14-DET05 (1Q: 10:45) Vince Everett pass completed to WR Vincent Strong for 4 yards. Tackled by CB Byron Sheriff. The quarterback threw away from the double coverage.
| OFFENSE | 122 Personnel, I formation | DEFENSE | 43 Over, Regular Personnel, Cover-2 | | QB V.Everett |
| *** | LDE E.Altman | Rush Passer | +++ | | X(SE) M.Giancursio | Secondary, 8 Post (19-26) | +++ | 3tcDT L.Matthews | Rush Passer | +++ | | TE S.Gulbrandsen | Outlet, 2 Slant (5-8) | +++ | 1tcDT K.Hampton | Rush Passer | +++ | | Z(FL) V.Strong | Primary, 3 Comeback (9-12) | +++ | RDE M.Mathis | Rush Passer | +++ | | RB T.Fertwagner | Protect | +++ | SLB C.Ellis | Short Zone | +++ | | TE L.Rasmussen | Protect | +++ | MLB B.Sutter | Short Zone | +++ | | LT B.Hanshew |
| +++ | WLB B.Sheriff | Double TE | +++ | | LG J.Tackett |
| +++ | LCB C.Hatcher | Man-to-Man | +++ | | C T.Foster |
| +++ | RCB E.Shelton | Man-to-Man | +++ | | RG T.Hastings |
| +++ | SS D.Leigh | Deep Zone | --- | | RT S.Cortez |
| --- | FS W.Martin | Deep Zone | --- |
|
| 4-10-DET09 (1Q: 10:07) Zack Chaney punted 47 yards. Devon Harkin called for a fair catch at the IND44. |
1-10-IND44 (1Q: 10:00) Devon Harkin ran inside the right tackle for 1 yard. Tackled by S Bernie Funk, assisted by ILB Tristan Richardson.
| OFFENSE | 113t Personnel, Weak formation | DEFENSE | 34 Eagle, Nickel Personnel, Man to Man | | QB L.Ah Yat |
| *** | LDE S.Buning | In Box | +++ | | X(SE) K.Uhl |
| +++ | 1tcDT L.Corbett | In Box | +++ | | TE W.Barber |
| +++ | RDE I.King | In Box | +++ | | Z(FL) R.Schreiner |
| +++ | SLB K.Crane | In Box | --- | | RB D.Harkin | Ball Carrier | +++ | SILB T.Richardson | In Box | +++ | | SLOT D.Blanchard |
| +++ | WLB K.Stallworth | In Box | --- | | LT G.Austin |
| +++ | LCB E.Sham | Out of Box | +++ | | LG G.Tubbs |
| +++ | RCB J.Edwards | Out of Box | +++ | | C B.Wimberley |
| +++ | NB A.Schroeder | Out of Box | +++ | | RG G.Chesser |
| +++ | SS B.Funk | Out of Box | +++ | | RT O.Hantschel |
| +++ | FS S.Powell | Out of Box | --- |
|
2-9-IND45 (1Q: 09:36) Larry Ah Yat pass completed to RB Devon Harkin for 3 yards. Tackled by OLB Keith Stallworth. The quarterback threw away from the double coverage.
| OFFENSE | 212 Personnel, Weak formation | DEFENSE | 34 Eagle, Regular Personnel, Man to Man | | QB L.Ah Yat |
| *** | LDE S.Buning | Rush Passer | +++ | | X(SE) K.Uhl | Outlet, S Screen (S) | +++ | 1tcDT D.Stephenson | Rush Passer | +++ | | TE C.Fulcher | Secondary, 5 Deep Out (13-18) | +++ | RDE I.King | Rush Passer | +++ | | Z(FL) R.Schreiner | Outlet, 1 Out (5-8) | +++ | SLB K.Stallworth | Double Z(FL) | +++ | | RB D.Harkin | Primary, S Screen (S) | +++ | SILB T.Richardson | Blitz Passer | +++ | | FB W.Barber | Outlet, F Flat (0-4) | +++ | WILB S.Ottis | Bump and Run | +++ | | LT G.Austin |
| +++ | WLB C.Keith | Spy on QB | +++ | | LG G.Tubbs |
| +++ | LCB A.Schroeder | Bump and Run | +++ | | C B.Wimberley |
| +++ | RCB J.Edwards | Bump and Run | +++ | | RG G.Chesser |
| +++ | SS B.Funk | Bump and Run | +++ | | RT O.Hantschel |
| +++ | FS S.Powell | Bump and Run | +++ |
|
3-6-IND48 (1Q: 09:03) Larry Ah Yat pass completed to WR Keegan Uhl for 3 yards. Tackled by OLB Keith Stallworth. The quarterback threw into double coverage.
| OFFENSE | 113t Personnel, Strong formation | DEFENSE | 34 Eagle, Nickel Personnel, Press-2 | | QB L.Ah Yat |
| *** | LDE P.Abbott | Rush Passer | +++ | | X(SE) K.Uhl | Primary, S Screen (S) | +++ | 1tcDT D.Stephenson | Rush Passer | +++ | | TE W.Barber | Outlet, 1 Out (5-8) | +++ | RDE I.Witt | Rush Passer | +++ | | Z(FL) R.Schreiner | Secondary, 6 Deep In (13-18) | +++ | SLB K.Stallworth | Short Zone | +++ | | RB B.Overhauser | Outlet, 1 Out (5-8) | +++ | SILB T.Richardson | Blitz Passer | +++ | | SLOT D.Blanchard | Outlet, 7 Corner (19-26) | +++ | WLB K.Crane | Short Zone | +++ | | LT G.Austin |
| +++ | LCB E.Sham | Bump and Run | +++ | | LG G.Tubbs |
| +++ | RCB F.Benveniste | Bump and Run | +++ | | C B.Wimberley |
| +++ | NB A.Schroeder | Double X(SE) | --- | | RG G.Chesser |
| +++ | SS J.Edwards | Deep Zone | +++ | | RT O.Hantschel |
| +++ | FS B.Funk | Deep Zone | +++ |
|
| 4-3-DET49 (1Q: 08:17) Kim Howard punted 49 yards. Touchback. |
1-10-DET20 (1Q: 08:11) Play-Action. Vince Everett pass was dropped by WR Vincent Strong.
| OFFENSE | 212 Personnel, Pro formation | DEFENSE | 43 Over, Regular Personnel, Press-1, Buzz | | QB V.Everett |
| *** | LDE M.Mathis | Rush Passer | +++ | | X(SE) M.Giancursio | Outlet, 2 Slant (5-8) | +++ | 3tcDT L.Matthews | Rush Passer | +++ | | TE S.Gulbrandsen | Secondary, 7 Corner (19-26) | --- | 1tcDT D.Finley | Rush Passer | +++ | | Z(FL) V.Strong | Primary, 6 Deep In (13-18) | --- | RDE E.Altman | Rush Passer | +++ | | RB T.Fertwagner | Protect | +++ | SLB J.Brackett | Short Zone | +++ | | FB S.Trent | Protect | +++ | MLB C.Ellis | Short Zone | +++ | | LT B.Hanshew |
| +++ | WLB B.Sutter | Short Zone | +++ | | LG J.Tackett |
| +++ | LCB C.Hatcher | Bump and Run | +++ | | C T.Foster |
| +++ | RCB E.Shelton | Bump and Run | +++ | | RG T.Hastings |
| +++ | SS W.Martin | Bump and Run | +++ | | RT S.Cortez |
| +++ | FS O.Joyner | Deep Zone | +++ |
|
2-10-DET20 (1Q: 08:05) Play-Action. Vince Everett pass fell incomplete, intended for WR Marvin Giancursio. DE Mickey Mathis hurried the quarterback into a bad throw.
| OFFENSE | 122 Personnel, Weak formation, Pistol | DEFENSE | 43 Over, Regular Personnel, Tampa-2 | | QB V.Everett |
| *** | LDE M.Mathis | Rush Passer | +++ | | X(SE) M.Giancursio | Secondary, 9 Fade (27-39) | +++ | 3tcDT L.Matthews | Rush Passer | +++ | | TE S.Gulbrandsen | Protect | +++ | 1tcDT D.Finley | Rush Passer | +++ | | Z(FL) V.Strong | Primary, S Screen (S) | +++ | RDE E.Altman | Rush Passer | +++ | | RB T.Fertwagner | Outlet, 4 Curl (9-12) | +++ | SLB J.Brackett | Blitz Passer | +++ | | TE L.Rasmussen | Protect | +++ | MLB C.Ellis | Deep Zone | +++ | | LT B.Hanshew |
| --- | WLB B.Sutter | Short Zone | +++ | | LG J.Tackett |
| +++ | LCB C.Hatcher | Man-to-Man | +++ | | C T.Foster |
| +++ | RCB E.Shelton | Man-to-Man | +++ | | RG T.Hastings |
| +++ | SS W.Martin | Deep Zone | +++ | | RT S.Cortez |
| +++ | FS O.Joyner | Deep Zone | +++ |
|
3-10-DET20 (1Q: 07:53) Play-Action. Vince Everett pass completed to TE Steven Gulbrandsen for 1 yard. Tackled by CB Byron Sheriff.
| OFFENSE | 113 Personnel, I formation | DEFENSE | 43 Over, Nickel Personnel, Tampa-2 | | QB V.Everett |
| *** | LDE E.Altman | Rush Passer | +++ | | X(SE) C.Boldin | Primary, 4 Curl (9-12) | --- | 3tcDT L.Matthews | Rush Passer | +++ | | TE S.Gulbrandsen | Secondary, 0 Dig (0-4) | +++ | 1tcDT K.Hampton | Rush Passer | +++ | | Z(FL) V.Strong | Outlet, 7 Corner (19-26) | +++ | RDE M.Mathis | Rush Passer | +++ | | RB T.Fertwagner | Protect | +++ | MLB C.Ellis | Deep Zone | +++ | | SLOT R.Clark | Outlet, S Screen (S) | +++ | WLB B.Sutter | Short Zone | +++ | | LT B.Hanshew |
| +++ | LCB B.Sheriff | Man-to-Man | +++ | | LG J.Tackett |
| +++ | RCB C.Hatcher | Man-to-Man | --- | | C T.Foster |
| +++ | NB E.Shelton | Short Zone | --- | | RG T.Hastings |
| +++ | SS D.Leigh | Deep Zone | +++ | | RT S.Cortez |
| +++ | FS W.Martin | Deep Zone | +++ |
|
| 4-9-DET21 (1Q: 07:22) Zack Chaney punted 40 yards. Devon Harkin called for a fair catch at the IND39. Detroit's Sammy Alcott was hurt on the play. This appears to be a serious elbow injury. |
1-10-IND39 (1Q: 07:13) Larry Ah Yat pass fell incomplete, intended for FB Wade Barber. DE Sammy Buning hurried the quarterback into a bad throw. The quarterback threw away from the double coverage.
| OFFENSE | 113t Personnel, Strong formation | DEFENSE | 34 Eagle, Nickel Personnel, Man to Man | | QB L.Ah Yat |
| *** | LDE S.Buning | Rush Passer | +++ | | X(SE) K.Uhl | Outlet, F Flat (0-4) | +++ | 1tcDT L.Corbett | Rush Passer | +++ | | TE W.Barber | Primary, 2 Slant (5-8) | +++ | RDE I.King | Rush Passer | +++ | | Z(FL) R.Schreiner | Outlet, 5 Deep Out (13-18) | +++ | SLB K.Crane | Double Z(FL) | +++ | | RB D.Harkin | Outlet, S Screen (S) | +++ | SILB T.Richardson | Short Zone | +++ | | SLOT D.Blanchard | Secondary, F Flat (0-4) | +++ | WLB K.Stallworth | Blitz Passer | +++ | | LT G.Austin |
| +++ | LCB E.Sham | Bump and Run | +++ | | LG G.Tubbs |
| +++ | RCB J.Edwards | Bump and Run | +++ | | C B.Wimberley |
| +++ | NB A.Schroeder | Bump and Run | +++ | | RG G.Chesser |
| +++ | SS B.Funk | Bump and Run | +++ | | RT O.Hantschel |
| +++ | FS S.Powell | Bump and Run | +++ |
|
2-10-IND39 (1Q: 07:09) Larry Ah Yat pass was thrown incomplete, intended for WR Keegan Uhl.
| OFFENSE | 113 Personnel, Pro formation | DEFENSE | 34 Eagle, Nickel Personnel, Cover-2 | | QB L.Ah Yat |
| *** | LDE S.Buning | Rush Passer | +++ | | X(SE) K.Uhl | Primary, S Screen (S) | +++ | 1tcDT L.Corbett | Rush Passer | +++ | | TE W.Barber | Outlet, F Flat (0-4) | +++ | RDE I.King | Rush Passer | +++ | | Z(FL) R.Schreiner | Outlet, 3 Comeback (9-12) | +++ | SLB K.Crane | Short Zone | +++ | | RB D.Harkin | Secondary, S Screen (S) | +++ | SILB T.Richardson | Spy on QB | +++ | | SLOT D.Blanchard | Outlet, 7 Corner (19-26) | +++ | WLB K.Stallworth | Blitz Passer | +++ | | LT G.Austin |
| +++ | LCB E.Sham | Man-to-Man | +++ | | LG G.Tubbs |
| +++ | RCB J.Edwards | Man-to-Man | +++ | | C B.Wimberley |
| +++ | NB A.Schroeder | Short Zone | +++ | | RG G.Chesser |
| +++ | SS B.Funk | Deep Zone | +++ | | RT O.Hantschel |
| +++ | FS S.Powell | Deep Zone | +++ |
|
3-10-IND39 (1Q: 07:05) Larry Ah Yat pass completed to WR Daryl Blanchard for 8 yards. Tackled by ILB Tristan Richardson. The quarterback threw away from the double coverage. PENALTY: G George Chesser of Indianapolis was called for Offensive Holding. The penalty was declined.
| OFFENSE | 131 Personnel, Strong formation | DEFENSE | 34 Eagle, Regular Personnel, Cover-2 | | QB L.Ah Yat |
| *** | LDE P.Abbott | Rush Passer | +++ | | TE P.Engelberger | Protect | +++ | 1tcDT D.Stephenson | Rush Passer | +++ | | TE C.Fulcher | Protect | --- | RDE I.Witt | Rush Passer | +++ | | Z(FL) D.Blanchard | Secondary, 0 Dig (0-4) | +++ | SLB K.Stallworth | Short Zone | +++ | | RB B.Overhauser | Primary, 2 Slant (5-8) | +++ | SILB T.Richardson | Double RB | +++ | | TE M.Sutton | Outlet, 1 Out (5-8) | +++ | WILB K.Crane | Short Zone | +++ | | LT G.Austin |
| +++ | WLB E.Sham | Blitz Passer | +++ | | LG G.Tubbs |
| +++ | LCB F.Benveniste | Man-to-Man | +++ | | C B.Wimberley |
| +++ | RCB A.Schroeder | Man-to-Man | +++ | | RG G.Chesser |
| +++ | SS J.Edwards | Deep Zone | +++ | | RT O.Hantschel |
| +++ | FS B.Funk | Deep Zone | +++ |
|
| 4-2-IND47 (1Q: 06:58) Kim Howard punted 48 yards. Todd Fertwagner returned the kick 9 yards to the DET14. Tackled by Carson Fulcher. |
1-10-DET14 (1Q: 06:50) Play-Action. Vince Everett pass completed to RB Todd Fertwagner for 4 yards. Tackled by CB Carter Hatcher, assisted by OLB Jonah Brackett.
| OFFENSE | 212 Personnel, Strong formation | DEFENSE | 43 Over, Regular Personnel, Press-1, Buzz | | QB V.Everett |
| *** | LDE M.Mathis | Rush Passer | +++ | | X(SE) M.Giancursio | Outlet, 3 Comeback (9-12) | +++ | 3tcDT L.Matthews | Rush Passer | +++ | | TE S.Gulbrandsen | Outlet, 8 Post (19-26) | +++ | 1tcDT D.Finley | Rush Passer | +++ | | Z(FL) V.Strong | Secondary, 1 Out (5-8) | +++ | RDE E.Altman | Rush Passer | +++ | | RB T.Fertwagner | Primary, 0 Dig (0-4) | --- | SLB J.Brackett | Short Zone | +++ | | FB S.Trent | Outlet, S Screen (S) | +++ | MLB C.Ellis | Short Zone | +++ | | LT B.Hanshew |
| +++ | WLB B.Sutter | Short Zone | +++ | | LG J.Tackett |
| +++ | LCB C.Hatcher | Bump and Run | +++ | | C T.Foster |
| +++ | RCB E.Shelton | Bump and Run | +++ | | RG T.Hastings |
| +++ | SS W.Martin | Bump and Run | +++ | | RT S.Cortez |
| +++ | FS O.Joyner | Deep Zone | +++ |
|
2-6-DET18 (1Q: 06:18) Play-Action. Vince Everett pass was dropped by WR Marvin Giancursio. The quarterback threw away from the double coverage.
| OFFENSE | 122 Personnel, Weak formation, Pistol | DEFENSE | 43 Over, Regular Personnel, Cover-2 | | QB V.Everett |
| *** | LDE M.Mathis | Rush Passer | +++ | | X(SE) M.Giancursio | Secondary, 9 Fade (27-39) | --- | 3tcDT L.Matthews | Rush Passer | +++ | | TE S.Gulbrandsen | Protect | --- | 1tcDT D.Finley | Rush Passer | +++ | | Z(FL) V.Strong | Primary, S Screen (S) | +++ | RDE E.Altman | Rush Passer | +++ | | RB T.Fertwagner | Outlet, 4 Curl (9-12) | +++ | SLB J.Brackett | Short Zone | +++ | | TE L.Rasmussen | Protect | --- | MLB C.Ellis | Short Zone | +++ | | LT B.Hanshew |
| +++ | WLB B.Sutter | Double TE | +++ | | LG J.Tackett |
| +++ | LCB C.Hatcher | Man-to-Man | +++ | | C T.Foster |
| +++ | RCB E.Shelton | Man-to-Man | +++ | | RG T.Hastings |
| +++ | SS W.Martin | Deep Zone | +++ | | RT S.Cortez |
| +++ | FS O.Joyner | Deep Zone | +++ |
|
3-6-DET18 (1Q: 06:08) Play-Action. Vince Everett pass completed to WR Cornell Boldin for 5 yards. Tackled by CB Byron Sheriff, assisted by S Deion Leigh. The receiver ran his route right over the middle of the field.
| OFFENSE | 113 Personnel, Pro formation | DEFENSE | 43 Over, Nickel Personnel, Tampa-2 | | QB V.Everett |
| *** | LDE E.Altman | Rush Passer | +++ | | X(SE) C.Boldin | Primary, 2 Slant (5-8) | +++ | 3tcDT L.Matthews | Rush Passer | +++ | | TE S.Gulbrandsen | Protect | +++ | 1tcDT K.Hampton | Rush Passer | --- | | Z(FL) V.Strong | Secondary, 5 Deep Out (13-18) | +++ | RDE M.Mathis | Rush Passer | --- | | RB T.Fertwagner | Protect | +++ | MLB C.Ellis | Deep Zone | +++ | | SLOT R.Clark | Outlet, 9 Fade (27-39) | +++ | WLB B.Sutter | Short Zone | +++ | | LT B.Hanshew |
| +++ | LCB B.Sheriff | Man-to-Man | +++ | | LG J.Tackett |
| +++ | RCB C.Hatcher | Man-to-Man | +++ | | C T.Foster |
| +++ | NB E.Shelton | Short Zone | +++ | | RG T.Hastings |
| +++ | SS D.Leigh | Deep Zone | +++ | | RT S.Cortez |
| +++ | FS W.Martin | Deep Zone | +++ |
|
| 4-1-DET23 (1Q: 05:44) Zack Chaney punted 54 yards. Devon Harkin returned the kick 1 yard to the IND24. Tackled by Stan Cortez. |
1-10-IND24 (1Q: 05:35) Devon Harkin ran inside the right guard for 8 yards. Tackled by DT Leon Corbett, assisted by OLB Keith Stallworth. Key block delivered by George Chesser.
| OFFENSE | 113t Personnel, Strong formation | DEFENSE | 34 Eagle, Nickel Personnel, Cover-2 | | QB L.Ah Yat |
| *** | LDE S.Buning | In Box | +++ | | X(SE) K.Uhl |
| +++ | 1tcDT L.Corbett | In Box | +++ | | TE W.Barber |
| +++ | RDE I.King | In Box | +++ | | Z(FL) R.Schreiner |
| +++ | SLB K.Crane | In Box | +++ | | RB D.Harkin | Ball Carrier | +++ | SILB T.Richardson | Spy | +++ | | SLOT D.Blanchard |
| +++ | WLB K.Stallworth | In Box | +++ | | LT G.Austin |
| +++ | LCB E.Sham | Out of Box | +++ | | LG G.Tubbs |
| +++ | RCB J.Edwards | Out of Box | +++ | | C B.Wimberley |
| +++ | NB A.Schroeder | Out of Box | +++ | | RG G.Chesser |
| +++ | SS B.Funk | Out of Box | +++ | | RT O.Hantschel |
| +++ | FS S.Powell | Out of Box | +++ |
|
2-2-IND32 (1Q: 04:56) Larry Ah Yat pass completed to FB Wade Barber for -1 yards. Tackled by OLB Keith Stallworth.
| OFFENSE | 221 Personnel, Pro formation | DEFENSE | 34 Eagle, Regular Personnel, Man to Man, Buzz | | QB L.Ah Yat |
