League Index
Results
  - Standings
  - Schedule
  - Draft
Teams
  - Rosters
  - Summaries
  - Team Schedules
  - Transactions
  - Injuries
Almanac
  - Individual Statistics
  - Playoff Statistics
  - Team Statistics
  - Team Performances
  - Career Records
  - Single-Season Records
  - Single-Game Records
  - Playoff Game Records
  - Team Season Records
  - Team Game Records
  - Team Playoff Records
  - Awards
  - Front Office Bowls
|
|
North American Football League
Injury Report
Arizona Cardinals | Injury | Status | Expected Return |
Charlie Forbes | Compound Leg Fracture | Out | 36 Weeks |
Atlanta Falcons | Injury | Status | Expected Return |
Byron Norris | Ankle Surgery | Out | 9 Weeks |
Norman Jefferies | None | 100% |
|
Baltimore Ravens | Injury | Status | Expected Return |
Hector Amadro | Strained Hamstring | Questionable | Unknown |
Ron Pickrell | Turf Toe | Doubtful | Unknown |
Jon Meadows | Torn Patellar Tendon | Out | 12 Weeks |
Alexander Ellard | Herniated Disk | Out | 6 Weeks |
Dakota Joseph | High Ankle Sprain | Questionable | 5 Weeks |
Riddick Trahan | Strained Elbow Tendon | Out | 3 Weeks |
Lorenzo Stamer | Hyperextended Knee | Out | 3 Weeks |
Nicolas Idomir | Hyperextended Knee | Out | 3 Weeks |
Ian Brown | Bruised Sternum | Probable | 3 Weeks |
Tarik Johnston | Broken Clavicle | Questionable | 2 Weeks |
Paul Summers | Torn Lateral Knee Ligament | Probable | 1 Week |
Alan Coles | Strained Calf Muscle | Probable | 1 Week |
Buffalo Bills | Injury | Status | Expected Return |
Skip Hill | Shin Splints | Questionable | 3 Weeks |
Devin Liles | Sprained Knee | Questionable | 2 Weeks |
Ellis Kometani | None | 100% |
|
Carolina Panthers | Injury | Status | Expected Return |
Jacob Grudich | Turf Toe | Doubtful | Unknown |
Sammie Coles | Concussion | Out (in concussion protocol) | 3 Weeks |
Ross Riddock | Torn Lateral Knee Ligament | Probable | 1 Week |
Chicago Bears | Injury | Status | Expected Return |
Howard McTyer | ACL Knee Surgery | Out | 27 Weeks |
Emmanuel Battle | Strained Elbow Tendon | Out | 6 Weeks |
Sammy Holbrook | Sprained Knee | Questionable | 4 Weeks |
Cris Wyss | Pulled Groin | Probable | 1 Week |
Martin Van Pelt | Broken Toe | Probable | 1 Week |
Leo Jones | None | 100% |
|
Cincinnati Bengals | Injury | Status | Expected Return |
Claude Polasek | Torn Triceps Muscle | Out | 14 Weeks |
Aaron Zoto | Ruptured Elbow Tendon | Out | 11 Weeks |
Chase Arnold | MCL Damage to the Knee | Out | 2 Weeks |
Julio Glenn | None | 100% |
|
Cleveland Browns | Injury | Status | Expected Return |
Clyde Thomas | Strained Hamstring | Questionable | Unknown |
Paul Thorn | Bruised Sternum | Probable | 3 Weeks |
Branden Lynn | Strained Triceps Muscle | Probable | 2 Weeks |
Dallas Cowboys | Injury | Status | Expected Return |
Alec Gunn | Sprained Knee | Questionable | 3 Weeks |
Francisco Everett | Bruised Sternum | Probable | 2 Weeks |
Monty Reichert | Bruised Ribcage | Probable | 1 Week |
DeAndre Tanner | Sprained Ankle | Probable | 1 Week |
Philip Jacobs | Concussion | Out (in concussion protocol) | 1 Week |
Percy Tank | None | 100% |
|
Richie Elliott | None | 100% |
|
Terrell Winslett | None | 100% |
|
Denver Broncos | Injury | Status | Expected Return |
Andrew Carlisle | Sprained Neck | Probable | 2 Weeks |
Gustavo Wonders | Bruised Sternum | Probable | 2 Weeks |
Rusty Godlewski | Concussion | Out (in concussion protocol) | 2 Weeks |
Joey Mazurek | Pulled Groin | Questionable | 1 Week |
Cedric Sweeney | None | 100% |
|
Jalen Freeman | None | 100% |
|
Detroit Lions | Injury | Status | Expected Return |
Branden Ellison | Turf Toe | Doubtful | Unknown |
Samuel Burke | Ankle Surgery | Out | 14 Weeks |
Orlando Cox | ACL Damage to the Knee | Out | 14 Weeks |
Brady Schenk | None | 100% |
|
Green Bay Packers | Injury | Status | Expected Return |
Roderick Ambrose | ACL Damage to the Knee | Out | 11 Weeks |
Tony Wallentine | Strained Quadriceps Muscle | Probable | 3 Weeks |
Victor Garrison | Dislocated Shoulder | Out | 3 Weeks |
Quentin Gilchrist | None | 100% |
|
Houston Texans | Injury | Status | Expected Return |
Kyle Howen | Turf Toe | Doubtful | Unknown |
Darrell Whitehurst | Concussion | Out (in concussion protocol) | 8 Weeks |
Gage Bennett | Abdominal Strain | Questionable | 2 Weeks |
Philip Ogden | None | 100% |
|
Gabe Morton | None | 100% |
|
Indianapolis Colts | Injury | Status | Expected Return |
Paul Idonije | Hyperextended Elbow | Probable | 1 Week |
Alejandro Gomez | None | 100% |
|
Stan Reinsel | None | 100% |
|
Jacksonville Jaguars | Injury | Status | Expected Return |
Gabe Herron | Back Surgery | Out | 23 Weeks |
Korey Stargell | Shin Splints | Probable | 3 Weeks |
Marco Chapman | Broken Toe | Probable | 2 Weeks |
Cornelius Kluge | Torn Knee Cartilage | Questionable | 2 Weeks |
Miles Lynn | Broken Toe | Probable | 2 Weeks |
Carl Broestl | Hyperextended Elbow | Probable | 1 Week |
Kansas City Chiefs | Injury | Status | Expected Return |
Peyton Martin | Sprained Knee | Probable | 2 Weeks |
Emmitt Wilson | None | 100% |
|
Los Angeles Rams | Injury | Status | Expected Return |
Rick Stanton | Torn Patellar Tendon | Out | 6 Weeks |
Aaron Sellers | Torn Deltoid Muscle | Probable | 3 Weeks |
Darrell Pagnotti | Strained Back | Probable | 1 Week |
Thomas Sheldon | Strained Achilles Tendon | Probable | 1 Week |
Korey Hillery | Bruised Sternum | Probable | 1 Week |
Miami Dolphins | Injury | Status | Expected Return |
Clifton Rasmussen | Broken Tibia | Probable | 1 Week |
Mitchell Sprincz | Concussion | Out (in concussion protocol) | 1 Week |
Dustin Gonzalez | None | 100% |
|
Minnesota Vikings | Injury | Status | Expected Return |
Leonardo McGregor | Tobacco Withdrawal Syndrome | Out | Unknown |
Marvin Newton | Hyperextended Knee | Probable | 1 Week |
James Buel | None | 100% |
|
New England Patriots | Injury | Status | Expected Return |
Dominique Goike | Strained Hamstring | Questionable | Unknown |
Pete Chipokas | Concussion | Out (in concussion protocol) | 10 Weeks |
Scott Hegamin | Strained Foot Ligament | Out | 3 Weeks |
Butch Money | Sprained Ankle | Probable | 2 Weeks |
Brant Ross | Influenza | Questionable | 1 Week |
Trevor Newman | Influenza | Probable | 1 Week |
Daquan Nakajo | None | 100% |
|
Fernando Mitchell | None | 100% |
|
Avery Lytle | None | 100% |
|
Jared Neitring | None | 100% |
|
Riley Plummer | None | 100% |
|
Norm Giles | None | 100% |
|
Cory Mendez | None | 100% |
|
Brendan Lindsay | None | 100% |
|
Cornelius Terry | None | 100% |
|
Andrew McIntyre | None | 100% |
|
Nicolas Clements | None | 100% |
|
Ellis Roberts | None | 100% |
|
Micah Mang | None | 100% |
|
Erick Monroe | None | 100% |
|
New Jersey Jets | Injury | Status | Expected Return |
Ethan Huston | Compound Leg Fracture | Out | 25 Weeks |
Stan Swillis | Severe Hamstring Pull | Out | 7 Weeks |
Adam Weber | Concussion | Out (in concussion protocol) | 4 Weeks |
Theodore Chisolm | Pulled Calf Muscle | Out | 3 Weeks |
Lawrence Maxwell | Viral Infection | Questionable | 1 Week |
Brett Gibson | None | 100% |
|
Levi Pribbernow | None | 100% |
|
New Orleans Saints | Injury | Status | Expected Return |
Richard Dixon | Ruptured Achilles Tendon | Out | 26 Weeks |
Edward Ellis | Ankle Surgery | Out | 11 Weeks |
Connor Alston | Reconstructive Knee Surgery | Questionable | 5 Weeks |
Freddie Fishkin | Sprained Neck | Probable | 4 Weeks |
Junior Nussmeier | Sprained Neck | Probable | 3 Weeks |
Bruce Reynolds | Deep Thigh Bruise | Probable | 1 Week |
Abraham Ridgeway | None | 100% |
|
Chester Hopper | None | 100% |
|
Kelly Hawkins | None | 100% |
|
New York Giants | Injury | Status | Expected Return |
William Collier | Broken Foot | Out | 8 Weeks |
Orlando Riordan | Bruised Sternum | Probable | 3 Weeks |
Alec Fafinski | Concussion | Out (in concussion protocol) | 3 Weeks |
Jason McSwain | Broken Tibia | Questionable | 2 Weeks |
Raymond Huffman | None | 100% |
|
Alejandro Haynes | None | 100% |
|
Charlie Reid | None | 100% |
|
Oakland Raiders | Injury | Status | Expected Return |
Fred Sims | Viral Infection | Questionable | 1 Week |
Philadelphia Eagles | Injury | Status | Expected Return |
Rodolfo Fields | Compound Leg Fracture | Out | 13 Weeks |
Kurt Grimm | Strained Calf Muscle | Probable | 2 Weeks |
Malachi Nelson | Concussion | Out (in concussion protocol) | 1 Week |
Reginald Eide | Sprained Knee | Probable | 1 Week |
Pittsburgh Steelers | Injury | Status | Expected Return |
Kelly Stephens | Sprained Knee | Probable | 2 Weeks |
Eli Randle | None | 100% |
|
Conrad Copeland | None | 100% |
|
Chase Deason | None | 100% |
|
Kennedy Hampton | None | 100% |
|
Hector Clements | None | 100% |
|
San Diego Chargers | Injury | Status | Expected Return |
Aidan Agin | Arthritis | Doubtful | Unknown |
William Gilpin | ACL Knee Surgery | Probable | 5 Weeks |
Arturo Maine | Concussion | Out (in concussion protocol) | 3 Weeks |
Micah Lightfoot | None | 100% |
|
Carter Bryant | None | 100% |
|
San Francisco 49ers | Injury | Status | Expected Return |
Frank Malone | Turf Toe | Doubtful | Unknown |
Malik Mosser | ACL Damage to the Knee | Questionable | 4 Weeks |
Drake Kudlacz | Torn Rotator Cuff | Probable | 1 Week |
Seattle Seahawks | Injury | Status | Expected Return |
Clifton Simmons | Strained Hamstring | Questionable | Unknown |
Riley Quinteros | Torn Ankle Ligament | Out | 18 Weeks |
Wade Mathews | Torn Knee Cartilage | Doubtful | 3 Weeks |
Brant Sutton | Severe Wrist Sprain | Out | 3 Weeks |
Eli Clayton | Hyperextended Knee | Questionable | 2 Weeks |
Tampa Bay Buccaneers | Injury | Status | Expected Return |
Louie Schlabaugh | Torn Thumb Ligament | Questionable | 3 Weeks |
Pete Hays | Sprained Knee | Probable | 1 Week |
Kyle Banks | None | 100% |
|
Tennessee Titans | Injury | Status | Expected Return |
Larry Chapman | ACL Damage to the Knee | Out | 21 Weeks |
Ramon Ripken | Severe Hamstring Pull | Probable | 1 Week |
Travis Cook | Pulled Groin | Probable | 1 Week |
Kelly Spencer | None | 100% |
|
Ernie Hatton | None | 100% |
|
Washington Commanders | Injury | Status | Expected Return |
Steve Curson | Sprained Lateral Knee Ligament | Probable | 6 Weeks |
Clay Pass | Knee Tendinitis | Probable | 1 Week |
Eric Powell | Strained Patellar Tendon | Probable | 1 Week |
Kim Ford | None | 100% |
|
HTML output from Front Office Football, © 2016, Solecismic Software
|
|
|